Grading System for Korea National Open University
Matching grading scales:
Post-secondary
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ | |
| A | 90.000 - 94.990 | A | |
| A- | A- | ||
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ | |
| B | 80.000 - 84.990 | B | |
| B- | B- | ||
| C+ | 75.000 - 79.000 | C+ | |
| C | 70.000 - 74.000 | C | |
| C- | C- | ||
| D+ | 65.000 - 69.990 | D+ | |
| D | 60.000 - 64.990 | D | |
| D- | D- | ||
| F | 0.000 - 59.990 | F | |
| P | Pass without credit | S | |
| S | Pass with credit | S |
Chungbuk National University
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A0 | 4.000 | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 3.500 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B0 | 3.000 | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 2.500 | 75.000 - 79.000 | BC |
| C0 | 2.000 | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 1.500 | 65.000 - 69.000 | CD |
| D0 | 1.000 | 60.000 - 64.000 | D |
| D | 0.000 | 0.000 - 59.000 | F |
| P | P |
Kyung Hee University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 100.000 | A+ |
| A0 | 96.000 - 99.000 | A |
| A- | 93.000 - 95.000 | A- |
| B+ | 89.000 - 92.000 | B+ |
| B0 | 86.000 - 88.000 | B |
| B- | 83.000 - 85.000 | B- |
| C+ | 79.000 - 82.000 | C+ |
| C0 | 76.000 - 78.000 | C |
| C- | 73.000 - 75.000 | C- |
| D+ | 69.000 - 72.000 | D+ |
| D0 | 66.000 - 68.000 | D |
| D- | 63.000 - 65.000 | D- |
| F | 0.000 - 62.000 | F |