Grading System in Russia
Grading scales:
Russia/USSR Most Common
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Excellent (отлично) | A | |
| 4.00 - 4.99 | Good (хорошо) | B | |
| 3.00 - 3.99 | Satisfactory (удовлетворительно) | C | |
| P | Credit (зачёт) | S | |
| 2.00 - 2.99 | Unsatisfactory (неудовлетворительно) | F |
International Baccalaureate Diploma
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A |
| 5.00 - 5.99 | B |
| 4.00 - 4.99 | C |
| 3.00 - 3.99 | D |
| 1.00 - 2.99 | F |
| 0.00 - 0.99 | F |
ECTS
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |
Higher School of Economics
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 10 | Excellent | A |
| 9 | Very Good | AB |
| 8 | Very Good | AB |
| 7 | Good | B |
| 6 | Good | B |
| 5 | Satisfactory | C |
| 4 | Satisfactory | C |
| Z | Pass | S |
| 3 | Fail | F |
| 2 | Fail | F |
| 1 | Fail | F |
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 10 | Excellent | A |
| 9 | Excellent | A |
| 8 | Excellent | A |
| 7 | Good | B |
| 6 | Good | B |
| 5 | Good | B |
| 4 | Satisfactory | C |
| 3 | Satisfactory | C |
| 2 | Unsatisfactory | F |
| 1 | Unsatisfactory | F |
| P | Credit / Pass | S |
New Economic School
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 5+ | A+ | |
| 5 | Excellent | A |
| 5- | A- | |
| 4+ | B+ | |
| 4 | Good | B |
| 4- | B- | |
| 3+ | C+ | |
| 3 | Satisfactory | C |
| 3- | C- | |
| 2 | Unsatisfactory | F |
| P | Credit | S |
Volgograd State Medical University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 5.00 | 96.00 - 100.00 | Perfect (превосходно) | A |
| B | 5.00 | 91.00 - 95.99 | Excellent (отлично) | AB |
| C | 4.00 - 4.99 | 81.00 - 90.99 | Good (хорошо) | B |
| D | 4.00 - 4.99 | 76.00 - 80.99 | Good with flaws (хорошо с недочетами) | BC |
| E | 3.00 - 3.99 | 61.00 - 75.99 | Satisfactory (удовлетворительно) | C |
| P | зачёт (Credit) | S | ||
| F | 2.00 - 2.99 | 0.00 - 60.99 | неудовлетворительно (Unsatisfactory) | F |