Grading System for Ateneo de Manila University
Matching grading scales:
Letter Grade +/-
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| S | S |
| F | F |
Ateneo de Manila University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 92.000 - 100.000 | A |
| B+ | 87.000 - 91.000 | AB |
| B | 83.000 - 86.000 | B |
| C+ | 79.000 - 82.000 | BC |
| C | 75.000 - 78.000 | C |
| D | D | |
| F | F |
Ateneo de Manila University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 92.000 - 100.000 | A |
| B+ | 87.000 - 91.000 | AB |
| B | 83.000 - 86.000 | B |
| C+ | 79.000 - 82.000 | BC |
| C | 75.000 - 78.000 | C |
| D | D | |
| F | F |