Grading System in Palestine
Grading scales:
Most Common
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 80.00 - 100.00 | Excellent/Very Good | A | |
| 70.00 - 79.00 | Good | B | |
| 60.00 - 69.00 | Acceptable | C | |
| 50.00 - 59.00 | Poor | D | |
| S | Succeeded | S | |
| 0.00 - 49.00 | Fail | F |
Letter Grade
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | F |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
Birzeit University
Undergraduate| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 90.00 - 100.00 | High Distinction | A+ |
| 85.00 - 89.99 | Distinction | A |
| 77.00 - 84.99 | Very Good | AB |
| 70.00 - 76.99 | Good | B |
| 60.00 - 69.99 | Satisfactory | C |
| 0.00 - 59.99 | Fail | F |
Birzeit University
Graduate| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 90.00 - 100.00 | Distinction | A |
| 85.00 - 89.99 | Very Good | AB |
| 80.00 - 84.99 | Good | B |
| 70.00 - 79.99 | Satisfactory | C |
| 0.00 - 69.99 | Faile | F |