Grading System for Kathmandu University
Matching grading scales:
Most Common
| Scale | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | Distinction | Division I | A+ |
| 60.000 - 79.990 | Division I | A | |
| 46.000 - 59.990 | Merit | Division II | B |
| 32.000 - 45.990 | Pass | Division III | C |
| 0.000 - 31.990 | Fail | F |
University Level
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A | Outstanding | A |
| A- | Excellent | A- |
| B+ | Very Good | B+ |
| B | Good | B |
| B- | Fair | B- |
| C+ | Fair | C+ |
| C | Fair | C |
| C- | Poor | C- |
| D+ | Poor | D+ |
| D | Poor | D |
| F | Failure | F |
| NC | Non Credit Course | P |
| IN | Incomplete | - |
University Pass at 50
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
| 65.000 - 74.990 | First Division | A |
| 50.000 - 64.990 | Second Division | B |
| 0.000 - 49.990 | Fail | F |