Grading System in Lithuania
Grading scales:
10-point
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
10.00 | Puikiai (Excellent) | A |
9.00 - 9.99 | Labai Gerai (Very Good) | A |
8.00 - 8.99 | Gerai (Good) | B |
7.00 - 7.99 | Pakankamai (Highly Satisfactory) | B |
6.00 - 6.99 | Patenkinamai (Satisfactory) | C |
5.00 - 5.99 | Silpnai (Sufficient) | C |
4.00 - 4.99 | Nepakankamai (Unsatisfactory) | D |
3.00 - 3.99 | Blogai (Poor) | F |
2.00 - 2.99 | Labai Blogai (Very Poor) | F |
1.00 - 1.99 | Visai Blogai (Completely Poor) | F |
100-point
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
92.00 - 100.00 | Puikiai (Excellent) | A |
84.00 - 91.99 | Labai Gerai (Very Good) | A |
75.00 - 83.99 | Gerai (Good) | B |
67.00 - 74.99 | Vidutiniškai (Highly Satisfactory) | B |
58.00 - 66.99 | Patenkinamai (Satisfactory) | C |
50.00 - 57.99 | Silpnai (Sufficient) | C |
0.00 - 49.99 | Nepakankamai (Unsatisfactory) | F |
ECTS
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
B | Very Good | AB |
C | Good | B |
D | Satisfactory | BC |
E | Sufficient | C |
Z | Requirements Fulfilled | S |
FX | Fail | F |
F | Fail | F |