Grading System in Kuwait
Grading scales:
Most Common
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 94.00 - 100.00 | Distinction | A |
| A- | 90.00 - 93.99 | Distinction | A- |
| B+ | 86.00 - 89.99 | Very Good | B+ |
| B | 82.00 - 85.99 | Very Good | B |
| B- | 80.00 - 81.99 | Very Good | B- |
| C+ | 76.00 - 79.99 | Good | C+ |
| C | 72.00 - 75.99 | Good | C |
| C- | 70.00 - 71.99 | Good | C- |
| D+ | 66.00 - 69.99 | Satisfactory | D+ |
| D | 62.00 - 65.99 | Satisfactory | D |
| D- | 60.00 - 61.99 | Satisfactory | D- |
| F | 0.00 - 59.99 | Fail | F |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) Secondary School Examination Continuous and Comprehensive
New CBSE Grading 2010-present| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10.00 | 91.00 - 100.00 | A+ |
| A-2 | 9.00 | 81.00 - 90.00 | A |
| B-1 | 8.00 | 71.00 - 80.00 | B |
| B-2 | 7.00 | 61.00 - 70.00 | B |
| C-1 | 6.00 | 51.00 - 60.00 | C |
| C-2 | 5.00 | 41.00 - 50.00 | C |
| D | 4.00 | 33.00 - 40.00 | D |
| E-1 | 0.00 | 21.00 - 32.00 | F |
| E-2 | 0.00 | 0.00 - 20.00 | F |
Secondary
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 90.00 - 100.00 | Excellent (ممتاز) | A |
| 75.00 - 89.00 | Very Good (جيد جدا ) | B |
| 60.00 - 74.00 | Good (جيد) | C |
| 50.00 - 59.00 | Acceptable (مقبول) | D |
| 0.00 - 49.00 | Fail | F |