Grading System for Hebrew University of Jerusalem
Matching grading scales:
Most Common
| Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 10.000 | excellent (מצוין) | A+ |
| 85.000 - 94.990 | 9.000 - 9.990 | very good (טוב מאוד) | A |
| 75.000 - 84.990 | 8.000 - 8.990 | good (טוב) | B |
| 65.000 - 74.990 | 7.000 - 7.990 | almost good (כמעט טוב) | BC |
| 55.000 - 64.990 | 6.000 - 6.990 | sufficient (מספיק) | C |
| 45.000 - 54.990 | 5.000 - 5.990 | almost satisfactory (מספיק בקושי) | D |
| 4.000 - 44.990 | 0.000 - 4.990 | insufficient/fail (בלתי מספיק/נכשל) | F |
US Most Common
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |