Grading System in Israel
Grading scales:
Most Common
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | Division | US Grade |
---|---|---|---|---|---|
95.00 - 100.00 | 10.00 | מצוין (excellent) | A+ | ||
85.00 - 94.99 | 9.00 - 9.99 | טוב מאוד (very good) | A | ||
75.00 - 84.99 | 8.00 - 8.99 | טוב (good) | B | ||
65.00 - 74.99 | 7.00 - 7.99 | כמעט טוב (almost good) | C+ | ||
55.00 - 64.99 | 6.00 - 6.99 | מספיק (sufficient) | hardly sufficient | C | |
45.00 - 54.99 | 5.00 - 5.99 | מספיק בקושי (almost satisfactory) | D | ||
Pass | S | ||||
4.00 - 44.99 | 0.00 - 4.99 | בלתי מספיק/נכשל (insufficient/fail) | F |
Tel Aviv University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
95.00 - 100.00 | מצוין (excellent) | A+ | |
85.00 - 94.99 | טוב מאוד (very good) | A | |
75.00 - 84.99 | טוב (good) | B | |
65.00 - 74.99 | כמעט טוב (fairly good) | C+ | |
60.00 - 64.99 | מספיק (Fair) | C | |
200 | עבר (Passed) | S | |
220 | 0.00 - 59.99 | נכשל (Failed) | F |