Grading System in Ireland
Grading scales:
Most Common
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
70.00 - 100.00 | First Class Honours | A |
65.00 - 69.99 | Upper Second Class (2.1) Honors | A- |
60.00 - 64.99 | Upper Second Class (2.1) Honors | B+ |
50.00 - 59.99 | Lower Second Class (2.2) Honors | B |
45.00 - 49.99 | Class 3 Honors/Pass | B- |
40.00 - 44.99 | Class 3 Honors/Pass | C |
0.00 - 39.99 | Fail | F |
Secondary School
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
A | 85.00 - 100.00 | Excellent | A | |
B | 70.00 - 84.99 | Very Good | A | |
C | 55.00 - 69.99 | Good | B | |
D | 40.00 - 54.99 | Satisfactory | C | Lowest passing grade |
E | 25.00 - 39.99 | Weak | F | |
F | 10.00 - 24.99 | Fail | F | |
NG | 0.00 - 9.99 | No Grade | - |
School Leaving Certificate (1992-2016)
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A1 | 90.00 - 100.00 | A | |
A2 | 85.00 - 89.99 | A- | |
B1 | 80.00 - 84.99 | B+ | |
B2 | 75.00 - 79.99 | B | |
B3 | 70.00 - 74.99 | B- | |
C1 | 65.00 - 69.99 | C+ | |
C2 | 60.00 - 64.99 | C | |
C3 | 55.00 - 59.99 | C- | |
D1 | 50.00 - 54.99 | D+ | |
D2 | 45.00 - 49.99 | D | |
D3 | 40.00 - 44.99 | D- | |
E | 25.00 - 39.99 | F | |
F | 10.00 - 24.99 | F | |
NG | 0.00 - 9.99 | No Grade | - |
Leaving Certificate (2017+)
New Leaving Certificate Grading Scale introduced in 2017Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
H1 | 90.00 - 100.00 | A |
H2 | 80.00 - 89.00 | A- |
H3 | 70.00 - 79.00 | B |
H4 | 60.00 - 69.00 | B- |
H5 | 50.00 - 59.00 | C |
H6 | 40.00 - 49.00 | D |
H7 | 30.00 - 39.00 | F |
H8 | 0.00 - 29.00 | F |
School Leaving Certificate Applied (LCA)
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
85.00 - 100.00 | Distinction | A |
70.00 - 84.00 | Merit | B |
60.00 - 69.00 | Pass | C |
FETAC Levels 4-6
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
80.00 - 100.00 | Distinction | A |
65.00 - 79.00 | Merit | B |
50.00 - 64.00 | Pass | C |
Referred | F |
ECTS
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
B | Very Good | AB |
C | Good | B |
D | Satisfactory | BC |
E | Sufficient | C |
Z | Requirements Fulfilled | S |
FX | Fail | F |
F | Fail | F |
University College Dublin
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A+ | 4.2 | A+ |
A | 4.0 | A+ |
A- | 3.8 | A |
B+ | 3.6 | A |
B | 3.4 | A- |
B- | 3.2 | A- |
C+ | 3.0 | B+ |
C | 2.8 | B |
C- | 2.6 | B- |
D+ | 2.4 | C+ |
D | 2.2 | C |
D- | 2.0 | C- |
E | 1.6 | D |
F | 1.0 | F |
G | 0.4 | F |
University of Limerick
Grade | US Grade |
---|---|
A1 | A |
A2 | A |
B1 | B+ |
B2 | B+ |
B3 | B+ |
C1 | B |
C2 | B |
C3 | C+ |
D1 | C+ |
D2 | C |
F | F |