Grading System for Quisqueya University
Matching grading scales:
Most Common Post-Secondary
| Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 8.000 - 10.000 | Very Good (Très Bien) | A |
| 70.000 - 79.990 | 7.000 - 7.990 | Good (Bien) | B |
| 60.000 - 69.990 | 6.000 - 6.990 | Satisfactory (Assez bien) | C |
| 50.000 - 59.990 | 5.000 - 5.990 | Sufficient (Passable) | D |
| 0.000 - 49.990 | 1.000 - 4.990 | Fail (Mal) | F |
US Most Common
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Quisqueya University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | Excellent (Excellent) | A+ |
| B | 80.000 - 89.990 | Very Good (Très Bien) | A |
| C | 70.000 - 79.990 | Good (Bien) | B |
| D | 60.000 - 69.990 | Sufficient (Passable) | C |
| E | 0.000 - 59.990 | Fail (Échec) | F |