Grading System in Georgia
Grading scales:
Pre-2007
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
5 | Excellent (ფრიადი ) | A |
4 | Good (კარგი ) | B |
3 | Satisfactory (ადეკვატური ) | C |
P | Pass (გაცდენა) | S |
10-point Secondary
Grade | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|
10 | Outstanding (გადაუხდელი ) | A+ | |
9 | Excellent (ფრიადი ) | A | |
8 | Very Good (ძალიან კარგი ) | B+ | |
7 | Good (კარგი ) | B | |
6 | Very Satisfactory (დამაკმაყოფილებელი ) | C+ | |
5 | Satisfactory (ადეკვატური ) | C | |
4 | Unsatisfactory (ჩაჭრა ) | F | Fail |
7-point Secondary
Grade | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|
7 | Excellent (ფრიადი) | A | |
6 | Very Good (ძალიან კარგი) | B+ | |
5 | Good (კარგი) | B | |
4 | Satisfactory (ადეკვატური) | C | |
3 | Sufficient (მინიმალური) | C- | |
2 | Conditional pass (ცუდი) | D | |
1 | Unsatisfactory (ჩაჭრა) | F | Fail |
ECTS
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
B | Very Good | AB |
C | Good | B |
D | Satisfactory | BC |
E | Sufficient | C |
Z | Requirements Fulfilled | S |
FX | Fail | F |
F | Fail | F |