Grading System in Georgia
Grading scales:
Pre-2007
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
5 | ფრიადი (Excellent) | A |
4 | კარგი (Good) | B |
3 | ადეკვატური (Satisfactory) | C |
გაცდენა (Pass) | P |
10-point Secondary
Grade | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|
10 | გადაუხდელი (Outstanding) | A+ | |
9 | ფრიადი (Excellent) | A | |
8 | ძალიან კარგი (Very Good) | B+ | |
7 | კარგი (Good) | B | |
6 | დამაკმაყოფილებელი (Very Satisfactory) | C+ | |
5 | ადეკვატური (Satisfactory) | C | |
4 | ჩაჭრა (Unsatisfactory) | F | Fail |
7-point Secondary
Grade | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|
7 | ფრიადი (Excellent) | A | |
6 | ძალიან კარგი (Very Good) | B+ | |
5 | კარგი (Good) | B | |
4 | ადეკვატური (Satisfactory) | C | |
3 | მინიმალური (Sufficient) | C- | |
2 | ცუდი (Conditional pass) | D | |
1 | ჩაჭრა (Unsatisfactory) | F | Fail |
ECTS
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
B | Very Good | AB |
C | Good | B |
D | Satisfactory | BC |
E | Sufficient | C |
Z | Requirements Fulfilled | S |
FX | Fail | F |
F | Fail | F |