Grading System for Central University Of Ecuador
Matching grading scales:
10-point
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | Excellent (Excelente) | A |
| 7.500 - 8.990 | Good (Bien) | B |
| 6.000 - 7.490 | Average (Regular) | C |
| 5.000 - 5.990 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
| 0.000 - 4.990 | Fail (Reprobar) | F |
20-point
| Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 18.000 - 20.000 | 75.000 - 80.000 | Excellent (Excelente) | A |
| 15.000 - 17.990 | 65.000 - 74.990 | Good (Bien) | B |
| 12.000 - 14.990 | 55.000 - 64.990 | Average (Regular) | C |
| 10.000 - 11.990 | 45.000 - 54.990 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
| 0.000 - 9.990 | 0.000 - 44.990 | Fail (Reprobar) | F |
40-point
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 40.000 | Excellent (Sobresaliente ) | A+ |
| 35.000 - 39.990 | Very Good (Muy Bueno) | A |
| 30.000 - 34.990 | Good (Bueno) | B |
| 24.000 - 29.990 | Average (Regular) | C |
| 0.000 - 23.990 | Fail (Arrastre) | F |
Central University of Ecuador (2022-)
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 18.500 - 20.000 | Excellent (Excelente) | A+ |
| 16.000 - 18.490 | Very Good (Muy Bueno) | A |
| 14.000 - 15.990 | Good (Bueno) | B |
| 13.500 - 13.990 | Average (Regular) | C |
| 0.000 - 13.490 | Fail (Deficiente) | F |