Grading System in Ecuador
Grading scales:
10-point
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
9.00 - 10.00 | Excellent (Excelente) | A |
7.50 - 8.99 | Good (Bien) | B |
6.00 - 7.49 | Average (Regular) | C |
5.00 - 5.99 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
0.00 - 4.99 | Fail (Reprobar) | F |
20-point
Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
18.00 - 20.00 | 75.00 - 80.00 | Excellent (Excelente) | A |
15.00 - 17.99 | 65.00 - 74.99 | Good (Bien) | B |
12.00 - 14.99 | 55.00 - 64.99 | Average (Regular) | C |
10.00 - 11.99 | 45.00 - 54.99 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
0.00 - 9.99 | 0.00 - 44.99 | Fail (Reprobar) | F |
40-point
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
40.00 | Excellent (Sobresaliente ) | A+ |
35.00 - 39.99 | Very Good (Muy Bueno) | A |
30.00 - 34.99 | Good (Bueno) | B |
24.00 - 29.99 | Average (Regular) | C |
0.00 - 23.99 | Fail (Arrastre) | F |
100-point
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
90.00 - 100.00 | Excellent (Excelente) | A |
80.00 - 89.99 | Good (Bien) | B |
70.00 - 79.99 | Average (Regular) | C |
60.00 - 69.99 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
0.00 - 59.99 | Fail (Reprobar) | F |
50-point
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
45.00 - 50.00 | Excellent (Sobresaliente ) | A+ |
40.00 - 44.99 | Very Good (Muy Bueno) | A |
35.00 - 39.99 | Good (Bueno) | B |
30.00 - 34.99 | Average (Regular) | C |
0.00 - 29.99 | Fail (Arrastre) | F |