Grading System in Bangladesh
Grading scales:
Most Common
| Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 | First Division | A | |
| 55.00 - 59.99 | Second Division | AB | |
| 50.00 - 54.99 | Second Division | B | |
| 43.00 - 49.99 | Second Division | BC | |
| 35.00 - 42.99 | Third Division | C | Some institutions consider a lower grade than 35 as passing |
| 0.00 - 34.99 | Fail | F |
Higher School Certificate
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 5.00 | 80.00 - 100.00 | A+ |
| A | 4.00 - 4.99 | 70.00 - 79.99 | A |
| A- | 3.50 - 3.99 | 60.00 - 69.99 | AB |
| B | 3.00 - 3.49 | 50.00 - 59.99 | B |
| C | 2.00 - 2.99 | 40.00 - 49.99 | C |
| D | 1.00 - 1.99 | 33.00 - 39.99 | D |
| F | 0.00 - 0.99 | 0.00 - 32.99 | F |
Postsecondary
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.00 - 100.00 | 4.00 | A |
| A | 75.00 - 79.00 | 3.75 | A |
| A- | 70.00 - 74.00 | 3.50 | A- |
| B+ | 65.00 - 69.99 | 3.25 | B+ |
| B | 60.00 - 64.00 | 3.00 | B |
| B- | 55.00 - 59.00 | 2.75 | B- |
| C+ | 50.00 - 54.00 | 2.50 | C+ |
| C | 45.00 - 49.00 | 2.25 | C |
| C- | 40.00 - 44.00 | C- | |
| D | 40.00 - 44.00 | 2.00 | C- |
| F | 0.00 - 39.00 | 0.00 | F |
Letter Grade +/-
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | D- |
| F | F |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
University of Dhaka MBBS min pass 60
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 80.00 - 100.00 | A |
| A | 75.00 - 79.99 | A |
| A- | 70.00 - 74.99 | A- |
| B+ | 65.00 - 69.99 | B+ |
| B | 60.00 - 64.99 | B |
| F | 0.00 - 59.99 | F |
| S | S |
American International University of Bangladesh
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | 4.00 | A |
| A | 85.00 - 89.99 | 3.75 | A- |
| B+ | 80.00 - 84.99 | 3.50 | AB |
| B | 75.00 - 79.99 | 3.25 | B+ |
| C+ | 70.00 - 75.00 | 3.00 | B |
| C | 65.00 - 70.00 | 2.75 | B- |
| D+ | 60.00 - 64.99 | 2.50 | BC |
| D | 50.00 - 60.00 | 2.25 | C+ |
| F | 0.00 - 49.99 | 0.00 | F |
Bangladesh University of Engineering and Technology
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ |
| A | 80.00 - 89.00 | AB |
| B+ | 70.00 - 79.99 | B |
| B | 60.00 - 69.99 | BC |
| C | 50.00 - 59.99 | C |
| F | 0.00 - 49.00 | F |
Cephalon International School
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 80.00 - 100.00 | Excellent | A+ |
| 70.00 - 79.99 | Good | A |
| 60.00 - 69.99 | Above Average | B |
| 55.00 - 59.99 | Average | C |
| 50.00 - 54.99 | Below Average | D |
| 45.00 - 49.99 | Just Failed | F |
| 0.00 - 45.99 | Failed | F |
Daffodil International University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 80.00 - 100.00 | 4.00 | Outstanding | A |
| A | 75.00 - 79.00 | 3.75 | Excellent | A |
| A- | 70.00 - 74.00 | 3.50 | Very Good | A- |
| B+ | 65.00 - 69.00 | 3.25 | Good | B+ |
| B | 60.00 - 64.00 | 3.00 | Satisfactory | B |
| B- | 55.00 - 59.00 | 2.75 | Above Average | B- |
| C+ | 50.00 - 54.00 | 2.50 | Average | C+ |
| C | 45.00 - 49.00 | 2.25 | Below Average | C |
| D | 40.00 - 44.00 | 2.00 | Pass | C- |
| F | 0.00 - 39.00 | 0.00 | Fail | F |
Gono Bishwabidyalay
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.00 - 100.00 | 4.00 | A |
| A | 70.00 - 79.00 | 3.75 | A- |
| A- | 60.00 - 69.99 | 3.50 | AB |
| B+ | 55.00 - 59.99 | 3.25 | B+ |
| B | 50.00 - 54.99 | 3.00 | B |
| B- | 45.00 - 49.00 | 2.75 | B- |
| C | 40.00 - 44.00 | 2.50 | BC |
| D | 36.00 - 39.99 | 2.00 | C |
| F | 0.00 - 39.00 | 0.00 | F |
Higher Secondary Certificate (Old)
| Scale | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 | First Division | A | |
| 45.00 - 59.99 | Second Division | B | |
| 33.00 - 44.99 | Pass Division | C | |
| Conceded Pass | D | ||
| 0.00 - 32.99 | F |
Institute of Business Administration (IBA)
| Grade | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
| B+ | 3.50 | AB |
| B | 3.00 | B |
| C+ | 2.50 | BC |
| C | 2.00 | C |
| D+ | 1.50 | CD |
| D | 1.00 | D |
| F | 0.00 | F |
International University of Business Agriculture and Technology
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 90.00 - 100.00 | 4.00 | Excellent | A |
| B+ | 87.00 - 89.99 | 3.30 | Good | B+ |
| B | 84.00 - 86.99 | 3.00 | Good | B |
| B- | 80.00 - 83.99 | 2.70 | Good | B- |
| C+ | 77.00 - 79.99 | 2.30 | Fair | C+ |
| C | 74.00 - 76.99 | 2.00 | Fair | C |
| C- | 70.00 - 73.99 | 1.70 | Fair | C- |
| D+ | 65.00 - 69.99 | 1.30 | Pass | D+ |
| D | 60.00 - 64.99 | 1.00 | Pass | D |
| F | 0.00 - 59.99 | 0.00 | Failure | F |
Jagannath University
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 | First Class | A |
| 45.00 - 59.99 | Second Class | B |
| 36.00 - 44.99 | Third Class | C |
| 33.00 - 35.99 | Pass | C- |
| 0.00 - 32.99 | Fail | F |
National University (Old Scale)
| Grade | Scale | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 | First Class | A | ||
| 45.00 - 59.99 | Second Class | B | ||
| 36.00 - 44.99 | Third Class | C | ||
| CP | Conceded Pass | D | ||
| 0.00 - 35.99 | F |
North South University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 93.00 - 100.00 | 4.00 | Excellent | A |
| A- | 90.00 - 92.00 | 3.70 | A- | |
| B+ | 87.00 - 89.00 | 3.30 | B+ | |
| B | 83.00 - 86.00 | 3.00 | Good | B |
| B- | 80.00 - 82.00 | 2.70 | B- | |
| C+ | 77.00 - 79.00 | 2.30 | C+ | |
| C | 73.00 - 76.00 | 2.00 | Average | C |
| C- | 70.00 - 72.00 | 1.70 | C- | |
| D+ | 67.00 - 69.00 | 1.30 | D+ | |
| D | 60.00 - 67.00 | 1.00 | D | |
| F | 0.00 - 59.00 | 0.00 | Failure | F |
Prime University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 80.00 - 100.00 | A+ |
| A | 75.00 - 79.99 | A- |
| A- | 70.00 - 74.99 | AB |
| B+ | 65.00 - 69.99 | B+ |
| B | 60.00 - 64.99 | B |
| B- | 55.00 - 59.99 | B- |
| C+ | 50.00 - 54.99 | BC |
| C | 45.00 - 49.99 | C+ |
| D | 40.00 - 44.99 | C |
| F | 0.00 - 39.99 | F |
Rajshahi University of Engineering & Technology
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ |
| A | 80.00 - 89.00 | AB |
| B+ | 70.00 - 79.99 | B |
| B | 60.00 - 69.99 | BC |
| C | 50.00 - 59.99 | C |
| F | 0.00 - 49.00 | F |
Rajshahi University of Engineering and Technology (Alternate)
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 80.00 - 100.00 | A+ |
| A | 75.00 - 79.99 | A- |
| A- | 70.00 - 74.99 | AB |
| B+ | 65.00 - 69.99 | B+ |
| B | 60.00 - 64.99 | B |
| B- | 55.00 - 59.99 | B- |
| C+ | 50.00 - 54.99 | BC |
| C | 45.00 - 49.99 | C+ |
| D | 40.00 - 44.99 | C |
| F | 0.00 - 39.99 | F |
University of Chittagong (ACF Scale)
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 80.00 - 100.00 | A |
| 60.00 - 79.99 | C |
| 0.00 - 59.99 | F |
University of Development Alternative
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 80.00 - 100.00 | A+ |
| A | 75.00 - 79.00 | A |
| A- | 70.00 - 74.00 | A- |
| B+ | 65.00 - 69.00 | B+ |
| B | 60.00 - 64.00 | B |
| B- | 55.00 - 59.00 | B- |
| C+ | 50.00 - 54.00 | C+ |
| D | 40.00 - 44.00 | D |
| F | 0.00 - 39.00 | F |
University of Rajshahi
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 60.00 - 100.00 | A |
| 45.00 - 59.99 | B |
| 36.00 - 44.99 | C |
| 0.00 - 35.99 | F |