University College London评分制度
匹配的评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A | ||
| 65.000 - 69.990 | Second Class Honours | 上等 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | Second Class Honours | 上等 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B | |
| 45.000 - 49.990 | 三等 | C+ | ||
| 40.000 - 44.990 | 及格 | C | ||
| P | 及格 | S | ||
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F | ||
| CP | 准予通过 | C |
最常见的研究生评分标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 优良 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | 优良 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 及格 | B | |
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CP | 特准及格 | C |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
University College London
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | C |
| E | 1.000 - 39.000 | F |
| F | 0.000 | F |
University of London
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 二等荣誉 | 上等 | A- |
| 60.000 - 64.990 | Second Class Honours | 上等 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| 40.000 - 49.990 | 三等 | C+ | |
| 34.000 - 39.990 | 及格 | C | |
| 0.000 - 33.990 | 不及格 | F |