University of the Philippines Diliman评分制度
匹配的评分标准:
最常见的高等院校
不包括De La Salle University和FEU-East Asia College,这两所院校以4.0绩点为最高成绩。| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 96.000 - 100.000 | 优秀 | A+ | |
| 1.250 - 1.490 | 94.000 - 95.990 | 优等 | A | |
| 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | 很好 | A- | |
| 1.750 - 1.990 | 89.000 - 90.990 | 良好 | B+ | |
| 2.000 - 2.240 | 86.000 - 88.990 | 非常满意 | B | |
| 2.250 - 2.490 | 83.000 - 85.990 | 平均分较高 | B- | |
| 2.500 - 2.740 | 80.000 - 82.990 | 一般 | C+ | |
| 2.750 - 2.990 | 77.000 - 79.990 | 尚可 | C | |
| 3.000 - 3.990 | 75.000 - 76.990 | 及格 | C- | |
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 74.990 | 有条件通过 | D | |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 69.990 | 不及格 | F | |
| P | 通过 | S | ||
| W | 退课 | - | ||
| INC | 未完成 | - | ||
| DRP | 已退课 | - |
University of the Philippines Manila
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 97.000 - 100.000 | 1.000 | 优秀 | A |
| A- | 94.250 | 1.250 | 优秀 | A- |
| B+ | 91.500 | 1.500 | 很好 | B+ |
| B | 88.750 | 1.750 | 很好 | B |
| B- | 86.000 | 2.000 | 良好 | B- |
| C+ | 83.250 | 2.250 | 良好 | C+ |
| C | 80.500 | 2.500 | 满意 | C |
| C- | 77.500 | 2.750 | 满意 | C- |
| D | 75.000 | 3.000 | 及格 | D |
| 4.000 | 有条件通过 | F | ||
| 5.000 | 不及格 | F |