Kathmandu University评分制度
匹配的评分标准:
最常见
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | 一级 | A+ |
| 60.000 - 79.990 | 一级 | A | |
| 46.000 - 59.990 | 优良 | 二级 | B |
| 32.000 - 45.990 | 及格 | 三级 | C |
| 0.000 - 31.990 | 不及格 | F |
美国最常用
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
大学阶段
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 杰出 | A |
| A- | 优秀 | A- |
| B+ | 很好 | B+ |
| B | 良好 | B |
| B- | 尚可 | B- |
| C+ | 尚可 | C+ |
| C | 尚可 | C |
| C- | 差 | C- |
| D+ | 差 | D+ |
| D | 差 | D |
| F | 不及格 | F |
| NC | 非学分课程 | P |
| IN | 未完成 | - |
大学(50分及格)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| 65.000 - 74.990 | 一等 | A |
| 50.000 - 64.990 | 第二等级 | B |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
农业与林业大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 65.000 - 79.990 | 良好 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | 尚可 | C |
| D | 40.000 - 49.990 | 差 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |