University of Mumbai评分制度
匹配的评分标准:
UGC 10分制
如果字母成绩不匹配,请使用每个所得成绩的分值(1-10)。随着2015年学分制(CBCS)改革的实施,标准化10分制也随之推出。该评分制的具体应用存在差异,因此应谨慎核对使用此评分制计算出的学位等级和GPA之间的差异。
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 - 9.990 | 优秀 | A |
| A | 8.000 - 8.990 | 很好 | AB |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 良好 | B |
| B | 6.000 - 6.990 | 高于平均水平 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 一般 | C |
| P | 4.000 - 4.990 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 (First Class) | A | ||
| 50.000 - 59.990 | 第二等级 (Second Class) | B | ||
| 30.000 - 49.990 | 第三等级 / 及格等级 (Third Class) | C | 最低及格分数可能有所不同,通常在30至40分之间 | |
| P | 及格 | S | ||
| G | 酌情加分 (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0.000 - 29.990 | 不及格 | F | 低于院校最低及格标准的任何成绩 |
最常见 (40分及格)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等优秀/第一等级优秀 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 一级/第一等 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 二等/第二档 | B | |
| 40.000 - 49.990 | 三级/第三等/及格等级 | C | |
| G | 特许及格/宽限分 | D | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 39.990 | 低于最低及格标准 | F |
UGC 7分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 5.500 - 6.000 | 杰出 | A+ |
| A | 4.500 - 5.490 | 很好 | A |
| B | 3.500 - 4.490 | 良好 | AB |
| C | 2.500 - 3.490 | 一般 | B |
| D | 1.500 - 2.490 | 低于平均水平 | BC |
| E | 0.500 - 1.490 | 差 | C |
| F | 0.000 - 0.490 | 很差 | F |
孟买大学10分制
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| O | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| P | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| A | 8.000 | 70.000 - 79.990 | 很好 | AB |
| B+ | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| B | 6.000 | 55.000 - 59.990 | 高于平均水平 | BC |
| C+ | 5.000 | 50.000 - 54.990 | 一般 | C |
| C | 4.000 | 45.000 - 49.990 | 满意 | C |
| D | 3.000 | 40.000 - 44.990 | 及格 | D |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Fergusson College
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 80.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A+ | 70.000 - 79.000 | 9.000 | A |
| A | 60.000 - 69.000 | 8.000 | AB |
| B+ | 55.000 - 59.000 | 7.000 | B |
| B | 50.000 - 54.000 | 6.000 | BC |
| C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| P | 40.000 - 44.000 | 4.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
Lovely Professional University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 - 9.990 | 优秀 | A |
| A | 8.000 - 8.990 | 很好 | AB |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 良好 | B |
| B | 6.000 - 6.990 | 高于平均水平 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 一般 | C |
| D | 4.000 - 4.990 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
St. Xavier's College
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A++ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 75.000 - 84.990 | A |
| A | 70.000 - 74.990 | A- |
| B+ | 60.000 - 69.990 | B+ |
| B | 55.000 - 59.990 | B |
| C+ | 50.000 - 54.990 | C+ |
| C | 45.000 - 49.990 | C |
| D | 40.000 - 44.990 | C- |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
University of Mumbai 七分制绝对评分
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| O | 70.000 - 100.000 | A+ |
| A | 60.000 - 69.000 | A |
| B | 55.000 - 59.000 | AB |
| C | 50.000 - 54.000 | B |
| D | 45.000 - 49.000 | BC |
| E | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Mumbai 七分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 75.000 - 100.000 | 7.000 | A+ |
| A | 70.000 - 74.990 | 6.000 | A |
| B | 65.000 - 69.990 | 5.000 | AB |
| C | 60.000 - 64.990 | 4.000 | B |
| D | 55.000 - 59.990 | 3.000 | BC |
| E | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
Veermata Jijabai Technological Institute
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FF | 0.000 | F |
Visvesvaraya Technological University 35分及格
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等优秀/第一等级优秀 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 一级/第一等 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 二等/第二档 | B | |
| 35.000 - 49.990 | 及格 | C | |
| G | 特许及格/宽限分 | D | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 34.990 | 低于最低及格标准 | F |