Beijing University of Technology评分制度
匹配的评分标准:
五级制(最常见)
适用于可授予及格 (Pass)成绩的情况| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 (优秀) | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 良好 (良好) | B |
| C | 70.000 - 79.990 | 满意 (中等) | C |
| D | 60.000 - 69.990 | 及格 (及格 ) | D |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 (不及格) | F |
| Pass | 合格 (合格/通过) | S |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
北京化工大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 82.000 - 84.000 | B+ |
| B | 78.000 - 81.000 | B |
| B- | 75.000 - 77.000 | B- |
| C+ | 72.000 - 74.000 | C+ |
| C | 68.000 - 71.000 | C |
| C- | 64.000 - 67.000 | C- |
| D+ | 61.000 - 63.000 | D+ |
| D | 60.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
北京工业大学
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | 优秀 (优秀) | A |
| B | 70.000 - 84.990 | 3.000 | 良好 (良好) | B |
| C | 60.000 - 69.990 | 2.000 | 合格 (及格) | C |
| D | 0.000 - 59.990 | 0.000 | 不及格 (不及格) | F |
四分制
无法评定为及格 (通过) 时使用| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优秀 (优秀) | A |
| B | 75.000 - 84.990 | 良好 (良好) | B |
| C | 60.000 - 74.990 | 满意 (中等) | C |
| D | 0.000 - 59.990 | 不及格 (不及格) | F |
| Pass | 合格 (合格/通过) | S |