Hệ thống chấm điểm tại Lithuania
Các thang điểm:
Thang 10 điểm
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Puikiai) | A | |
| 9,000 - 9,990 | Rất tốt (Labai Gerai) | A | |
| 8,000 - 8,990 | Tốt (Gerai) | B | |
| 7,000 - 7,990 | Rất đạt yêu cầu (Pakankamai) | B | |
| 6,000 - 6,990 | Đạt yêu cầu (Patenkinamai) | C | |
| 5,000 - 5,990 | Đủ (Silpnai) | C | |
| 4,000 - 4,990 | Không đạt yêu cầu (Nepakankamai) | D | |
| 3,000 - 3,990 | Kém (Blogai) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Rất kém (Labai Blogai) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Hoàn toàn kém (Visai Blogai) | F | |
| P | Đạt (Išlaikyta) | S |
Thang 100 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 92,000 - 100,000 | Xuất sắc (Puikiai) | A |
| 84,000 - 91,990 | Rất tốt (Labai Gerai) | A |
| 75,000 - 83,990 | Tốt (Gerai) | B |
| 67,000 - 74,990 | Rất đạt yêu cầu (Vidutiniškai ) | B |
| 58,000 - 66,990 | Đạt yêu cầu (Patenkinamai) | C |
| 50,000 - 57,990 | Đủ (Silpnai) | C |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt yêu cầu (Nepakankamai) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |