Hệ thống chấm điểm tại Phần Lan
Các thang điểm:
Thang 5 điểm
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| ET | 5,000 | Xuất sắc (Erinomainen Tiedot) | A |
| KT | 4,000 - 4,990 | Rất tốt (Kiitettävä) | B+ |
| HT | 3,000 - 3,990 | Tốt (Hyvä) | B |
| TT | 2,000 - 2,990 | Đạt yêu cầu (Tyydyttävä) | C |
| VT | 1,000 - 1,990 | Đủ (Välttävä) | D |
| 0,000 - 0,990 | Không đạt (Hylätty) | F | |
| P | S |
7 điểm
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| L | 7,000 | Đáng khen (Laudatar ) | A+ |
| E | 6,000 - 6,990 | Đạt loại danh dự xuất sắc (Eximia cum laude approbatur ) | A |
| M | 5,000 - 5,990 | Đạt loại danh dự cao (Magna cum laude approbatur) | B+ |
| C | 4,000 - 4,990 | Đạt loại danh dự (Cum laude approbatur) | B |
| B | 3,000 - 3,990 | Đạt mức yêu cầu (Lubenter approbatur) | C |
| A | 2,000 - 2,990 | Đạt (Approbatur) | D |
| I | 1,000 - 1,990 | Không đạt (Improbatur) | F |
Thang 10 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Erinomainen) | A | |
| 9,000 - 9,990 | Rất tốt (Kiitettävä) | A | |
| 8,000 - 8,990 | Tốt (Hyvä) | B | |
| 7,000 - 7,990 | Chấp nhận được, Đạt yêu cầu (Tyydyttävä) | B | |
| 6,000 - 6,990 | Trung bình (Kohtalainen) | C | |
| 5,000 - 5,990 | Đạt yêu cầu, Đủ (Välttävä Just ) | D | Điểm đạt thấp nhất |
| 4,000 - 4,990 | Yếu, Không đạt (Heikko, Hylätty ) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |