Hệ thống chấm điểm tại Colombia
Các thang điểm:
Trung học, thang điểm 5
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 4,600 - 5,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| 4,000 - 4,590 | A- | |
| 3,700 - 3,990 | B+ | |
| 3,500 - 3,690 | Tốt (Bueno) | B |
| 3,000 - 3,490 | Trung bình (Aceptable) | C |
| 0,000 - 2,990 | Không đủ (Insuficiente) | F |
Trung học, thang điểm 10
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| E | 10,000 | 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A+ |
| S | 9,000 - 9,990 | 90,000 - 99,990 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A |
| B | 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Tốt (Bueno) | B |
| A | 6,000 - 7,990 | 60,000 - 79,990 | Trung bình (Aceptable) | C |
| I | 0,000 - 5,990 | 0,000 - 59,990 | Không đủ (Insuficiente) | F |
Kỳ thi ICFES
Kỳ thi tuyển sinh đại học| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 71,000 - 100,000 | Thành tích cao (Alto) | A |
| 46,000 - 70,990 | Khá cao (Medio Alto) | B |
| 31,000 - 45,990 | Trung bình (Medio) | C |
| 0,000 - 30,990 | Kém (Bajo) | - |
GCSE mới
Từ năm 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Sau trung học, thang điểm 5
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc (Excelente) | A+ | |
| 4,000 - 4,990 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A | |
| 3,500 - 3,990 | Tốt (Bueno) | B | |
| 3,000 - 3,490 | Trung bình (Aceptable) | C | |
| AP | Đạt (Aprobada) | S | |
| 0,000 - 2,990 | Không đủ (Insuficiente) | F |
Sau trung học, thang điểm 10
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Excelente) | A+ |
| 8,500 - 9,990 | Xuất sắc (Sobresaliente) | A |
| 7,500 - 8,490 | Tốt (Bueno) | B |
| 6,000 - 7,490 | Trung bình (Aceptable) | C |
| 0,000 - 5,990 | Không đủ (Insuficiente) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
EAN University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 100,000 - 100,000 | 5,000 - 5,000 | Xuất sắc (Excelente) | A+ |
| A | 90,000 - 99,990 | 4,500 - 4,990 | Rất tốt (Muy Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | 4,000 - 4,490 | Tốt (Bueno) | B |
| C+ | 70,000 - 79,990 | 3,500 - 3,990 | Chấp nhận được (Aceptable) | C+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 - 3,490 | Chấp nhận được (Aceptable ) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 2,990 | Không có (Nulo) | F |
Thang điểm trung học (Mới)
| Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| Superior (Superior ) | A |
| Cao (Alto) | B |
| Cơ bản (Basico ) | C |
| Fail (Bajo) | F |
Thang điểm trung học (Mới)- Thay thế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| A | 80,000 - 89,900 | Trên trung bình | B |
| BS | 65,000 - 79,900 | Cơ bản | C |
| BJ* | 0,000 - 64,900 | Dưới trung bình | D |
Universidad de los Andes
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 4,500 - 5,000 | Xuất sắc (Excelente) | A+ | |
| 4,000 - 4,490 | Tốt (Bueno) | A | |
| 3,500 - 3,990 | Đạt yêu cầu (Satisfactorio) | B | |
| 3,000 - 3,490 | Đủ (Suficiente) | C | |
| A | Đạt (Aprobada) | S | |
| 1,500 - 2,990 | Không đủ (Insuficiente) | F | |
| 0,000 - 1,490 | Điểm tối thiểu (Calificacion Minima) | F |