Grading System in Trung Quốc
Grading scales:
Peking University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 81,000 - 84,990 | B+ |
| B | 78,000 - 80,990 | B |
| B- | 75,000 - 77,990 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,990 | C+ |
| C | 68,000 - 71,990 | C |
| C- | 64,000 - 67,990 | C- |
| D | 60,000 - 63,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Qinghai University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excellent (优秀) | A |
| B | 75,000 - 84,990 | Good (良好) | B |
| C | 65,000 - 74,990 | Satisfactory (中等) | C |
| D | 60,000 - 64,990 | Pass (及格 ) | D |
| F | 0,000 - 59,990 | Fail (不及格) | F |
| Pass | Qualified (合格/通过) | S |
Renmin University of China
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 86,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 83,000 - 85,000 | B+ |
| B | 80,000 - 82,000 | B |
| B- | 76,000 - 79,000 | B- |
| C+ | 73,000 - 75,000 | C+ |
| C | 70,000 - 72,000 | C |
| C- | 66,000 - 69,000 | C- |
| D+ | 63,000 - 65,000 | D+ |
| D | 60,000 - 62,000 | D |
| P | P | |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Shanghai Institute of Visual Arts
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A | |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- | |
| B+ | 82,000 - 84,000 | B+ | |
| B | 78,000 - 81,000 | B | |
| B- | 75,000 - 77,000 | B- | |
| C+ | 71,000 - 74,000 | C+ | |
| C | 66,000 - 70,000 | C | |
| C- | 62,000 - 65,000 | C- | |
| D | 60,000 - 61,000 | D | |
| D- | Pass by make-up exam | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Shanghai Jiao Tong University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ |
| B | 75,000 - 79,990 | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,990 | C+ |
| C | 65,000 - 66,990 | C |
| C- | 62,000 - 64,990 | C- |
| D | 60,000 - 61,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Shanghai Normal University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4gp | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | 3.5gp | AB |
| B | 80,000 - 84,000 | 3gp | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | 2.5gp | BC |
| C | 70,000 - 74,000 | 2gp | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | 1.5gp | CD |
| D | 60,000 - 64,000 | 1gp | D |
| F | 0,000 - 59,000 | 0gp | F |
Shanghai University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,900 | A- |
| B+ | 82,000 - 84,900 | B+ |
| B | 78,000 - 81,900 | B |
| B- | 75,000 - 77,900 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,900 | C+ |
| C | 68,000 - 71,900 | C |
| C- | 66,000 - 67,900 | C- |
| D | 64,000 - 65,900 | D |
| D- | 60,000 - 63,900 | D- |
| F | 0,000 - 59,900 | F |
Shanghai University of Electric Power
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | Good | A- |
| B+ | 82,000 - 84,000 | Good | B+ |
| B | 78,000 - 81,000 | Good | B |
| B- | 75,000 - 77,000 | Medium | B- |
| C+ | 72,000 - 74,000 | Medium | C+ |
| C | 68,000 - 71,000 | Medium | C |
| C- | 66,000 - 67,000 | Pass | C- |
| D+ | 64,000 - 65,000 | Pass | D+ |
| D | 60,000 - 63,000 | Pass | D |
| F | 0,000 - 59,000 | Fail | F |
Shenzhen University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 93,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 92,000 | A |
| B+ | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B | 75,000 - 79,000 | B |
| C+ | 70,000 - 74,000 | C+ |
| C | 65,000 - 69,000 | C |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Sichuan University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B | 76,000 - 79,000 | B |
| B- | 73,000 - 75,000 | B- |
| C+ | 70,000 - 72,000 | C+ |
| C | 66,000 - 69,000 | C |
| C- | 63,000 - 65,000 | C- |
| D+ | 61,000 - 62,000 | D+ |
| D | 60,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Southeast University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A |
| A | 93,000 - 95,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | A- |
| B+ | 86,000 - 89,000 | B+ |
| B | 83,000 - 85,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | B- |
| C+ | 76,000 - 79,000 | C+ |
| C | 73,000 - 75,000 | C |
| C- | 70,000 - 72,000 | C- |
| D+ | 66,000 - 69,000 | D+ |
| D | 63,000 - 65,000 | D |
| D- | 60,000 - 62,000 | D- |
| 0,000 - 59,000 | F |
Southern University of Science and Technology
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 93,000 - 96,000 | 3,940 | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 3,850 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,000 | 3,730 | B+ |
| B | 83,000 - 86,000 | 3,550 | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | 3,320 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,000 | 3,090 | C+ |
| C | 73,000 - 76,000 | 2,780 | C |
| C- | 70,000 - 72,000 | 2,420 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,000 | 2,080 | D+ |
| D | 63,000 - 66,000 | 1,630 | D |
| D- | 60,000 - 62,000 | 1,150 | D- |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
Southwestern University of Finance and Economics
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 65,000 - 69,990 | C- |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| E | 0,000 - 59,990 | F |
Sun Yat-Sen University
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 85,000 - 100,000 | A |
| 80,000 - 84,990 | AB |
| 75,000 - 79,000 | B |
| 70,000 - 74,000 | BC |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 59,000 | F |
Tianjin University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 4.0 | 90,000 - 100,000 | A |
| 3.7 | 85,000 - 89,990 | A- |
| 3.3 | 82,000 - 84,990 | B+ |
| 3.0 | 78,000 - 81,990 | B |
| 2.7 | 75,000 - 77,990 | B- |
| 2.3 | 72,000 - 74,990 | C+ |
| 2.0 | 68,000 - 71,990 | C |
| 1.5 | 64,000 - 67,990 | CD |
| 1.0 | 60,000 - 63,990 | D |
| 0 | 0,000 - 59,990 | F |
Tsinghua University
Tsinghua University đã chuyển sang hệ thống chấm điểm bằng chữ vào năm 2019. Tuy nhiên, điểm quy đổi của TU sẽ không tương ứng với điểm quy đổi của US.| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 | A+ | |
| A | 95,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 90,000 - 94,000 | 4.0 | A- |
| B+ | 85,000 - 89,000 | 3.6 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | 3.3 | B |
| B- | 77,000 - 79,000 | 3.0 | B- |
| C+ | 73,000 - 76,000 | 2.6 | C+ |
| C | 70,000 - 72,000 | 2.3 | C |
| C- | 67,000 - 69,000 | 2.0 | C- |
| D+ | 63,000 - 66,000 | 1.6 | D+ |
| D | 60,000 - 62,000 | 1.3 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | 0 | F |