Grading System in Trung Quốc
Grading scales:
Nanjing Forestry University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 95,000 - 100,000 | gp 4.5 | A |
| A | 90,000 - 94,000 | gp 4 | A- |
| B | 85,000 - 89,000 | gp 3.5 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | gp 3 | B |
| C | 75,000 - 79,000 | gp 2.5 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | gp 2 | C |
| D | 65,000 - 69,000 | gp 1.5 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | gp 1 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F | |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Nanjing Tech University (Sau năm 2015)
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (优秀) | A+ |
| A- | 85,000 - 89,500 | A- | |
| B+ | 82,000 - 84,500 | B+ | |
| B | 78,000 - 81,500 | Very Good, Eligibility (良好, 合格) | B |
| B- | 75,000 - 77,500 | B- | |
| C+ | 72,000 - 74,500 | C+ | |
| C | 68,000 - 71,500 | Good (中等) | C |
| C- | 64,000 - 67,500 | CD | |
| D | 60,000 - 63,500 | Pass (及格) | D |
| F | 0,000 - 59,000 | Fail, Rejection (不及格, 不合格) | F |
Nankai University Undergraduate
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 65,000 - 69,990 | C- |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| E | 0,000 - 59,990 | F |
Naval Military Medical University of P.L.A.
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 79,000 | C |
| D | 0,000 - 59,000 | F |
Ningxia Medical University
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (优秀) | A |
| 85,000 - 89,900 | Good (良好) | A- |
| 82,000 - 84,900 | Good (良好) | B+ |
| 78,000 - 81,900 | Good (良好) | B |
| 75,000 - 77,900 | Satisfactory (中等) | B- |
| 72,000 - 74,900 | Satisfactory (中等) | C+ |
| 68,000 - 71,900 | Satisfactory (中等) | C |
| 64,000 - 67,900 | Pass (及格 ) | CD |
| 60,000 - 63,900 | Pass (及格 ) | D |
| 0,000 - 59,900 | Fail (不及格) | F |
North China University of Technoogy
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 4.0 | 86,000 - 100,000 | A |
| 3.7 | 81,000 - 85,000 | A- |
| 3.3 | 77,000 - 80,000 | B+ |
| 3.0 | 73,000 - 76,000 | B |
| 2.5 | 69,000 - 72,000 | BC |
| 2.0 | 65,000 - 68,000 | C |
| 1.0 | 60,000 - 64,000 | D |
| 0.0 | 0,000 - 59,000 | F |
| P | S |
Northwestern Polytechnical University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,900 | A |
| A- | 85,000 - 89,900 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,900 | B+ |
| B | 75,000 - 79,900 | B |
| B- | 70,000 - 74,900 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,900 | C+ |
| C | 65,000 - 66,900 | C |
| C- | 61,000 - 64,900 | C- |
| D | 60,000 - 60,900 | D |
| F | 0,000 - 59,900 | F |