Hệ thống chấm điểm cho University of Rwanda
Các thang điểm tương ứng:
Sau trung học phổ thông chung I
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc cao nhất (la plus grande distinction) | A |
| 80,000 - 89,990 | Xuất sắc cao (grande distinction) | B |
| 70,000 - 79,990 | Xuất sắc | C+ |
| 50,000 - 69,990 | Đạt yêu cầu (satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt (ajourné) | F |
Sau trung học phổ thông chung II
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng nhất | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Hạng nhì bậc trên | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Hạng nhì bậc dưới | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Hạng ba/Đạt | C |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
Kigali Institute of Science and Technology (Cũ)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Rất tốt | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | Tốt | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Không đạt sát ngưỡng | D |
| E | 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
University of Rwanda
Quy chế học vụ chung 2016| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 4,000 | B+ |
| B | 60,000 - 69,990 | 3,000 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
University of Rwanda (bao gồm điểm D)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Xuất sắc | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 4,000 | Rất tốt | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Tốt | B |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |