Hệ thống chấm điểm cho University of the Philippines Diliman
Các thang điểm tương ứng:
Phổ biến nhất ở bậc đại học
Không bao gồm De La Salle University và FEU-East Asia College, các trường sử dụng điểm 4.0 làm mức điểm cao nhất.| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Ưu tú | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Rất tốt | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Tốt | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Rất đạt yêu cầu | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Khá cao | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Trung bình | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Trung bình | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Đạt | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Có điều kiện | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Không đạt | F | |
| P | Đạt | S | ||
| W | Rút môn | - | ||
| INC | Chưa hoàn thành | - | ||
| DRP | Đã bỏ | - |
University of the Philippines Manila
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | 1,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 94,250 | 1,250 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 91,500 | 1,500 | Rất tốt | B+ |
| B | 88,750 | 1,750 | Rất tốt | B |
| B- | 86,000 | 2,000 | Tốt | B- |
| C+ | 83,250 | 2,250 | Tốt | C+ |
| C | 80,500 | 2,500 | Đạt yêu cầu | C |
| C- | 77,500 | 2,750 | Đạt yêu cầu | C- |
| D | 75,000 | 3,000 | Đạt | D |
| 4,000 | Có điều kiện | F | ||
| 5,000 | Không đạt | F |