Hệ thống chấm điểm cho University of Mumbai
Các thang điểm tương ứng:
UGC thang 10 điểm
Nếu điểm chữ không khớp, hãy sử dụng giá trị điểm (1-10) của từng điểm số đã nhận.Cùng với các cải cách Hệ thống tín chỉ tự chọn (CBCS) năm 2015, thang điểm 10 tiêu chuẩn hóa đã được đưa vào sử dụng. Có sự khác biệt trong cách áp dụng thang điểm này, vì vậy cần thận trọng khi đối chiếu sự khác biệt về xếp loại bằng cấp và GPA được tính theo thang điểm này.
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Trên trung bình | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Trung bình | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Hạng nhất (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Hạng nhì (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Hạng ba / Mức đạt (Third Class) | C | Điểm đạt tối thiểu có thể khác nhau, thường từ 30 đến 40 | |
| P | Đạt | S | ||
| G | Điểm cộng xét vớt (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Không đạt | F | Bất kỳ điểm nào dưới mức đạt tối thiểu của cơ sở giáo dục |
Phổ biến nhất (Đạt từ 40)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Hạng Nhất Xuất sắc/Phân hạng Nhất Xuất sắc | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Hạng Nhất/Phân hạng Nhất | A | |
| 50,000 - 59,990 | Hạng Nhì/Phân hạng Nhì | B | |
| 40,000 - 49,990 | Hạng ba/Bậc ba/Hạng đạt | C | |
| G | Đỗ đặc cách/Điểm ân huệ | D | |
| P | Đạt | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Dưới mức đỗ tối thiểu | F |
UGC thang 7 điểm
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Rất tốt | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Tốt | AB |
| C | 2,500 - 3,490 | Trung bình | B |
| D | 1,500 - 2,490 | Dưới trung bình | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Kém | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Rất kém | F |
University of Mumbai thang 10 điểm
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Rất tốt | AB |
| B+ | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Tốt | B |
| B | 6,000 | 55,000 - 59,990 | Trên trung bình | BC |
| C+ | 5,000 | 50,000 - 54,990 | Trung bình | C |
| C | 4,000 | 45,000 - 49,990 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 3,000 | 40,000 - 44,990 | Đạt | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Fergusson College
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 70,000 - 79,000 | 9,000 | A |
| A | 60,000 - 69,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 54,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Đại học Chuyên nghiệp Lovely
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Trên trung bình | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Trung bình | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
St. Xavier's College
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A++ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | A |
| A | 70,000 - 74,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 55,000 - 59,990 | B |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 45,000 - 49,990 | C |
| D | 40,000 - 44,990 | C- |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Mumbai Thang điểm tuyệt đối 7 điểm
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| O | 70,000 - 100,000 | A+ |
| A | 60,000 - 69,000 | A |
| B | 55,000 - 59,000 | AB |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | BC |
| E | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Mumbai thang 7 điểm
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 7,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,990 | 6,000 | A |
| B | 65,000 - 69,990 | 5,000 | AB |
| C | 60,000 - 64,990 | 4,000 | B |
| D | 55,000 - 59,990 | 3,000 | BC |
| E | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Veermata Jijabai Technological Institute
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
Visvesvaraya Technological University, điểm đạt là 35
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Hạng Nhất Xuất sắc/Phân hạng Nhất Xuất sắc | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Hạng Nhất/Phân hạng Nhất | A | |
| 50,000 - 59,990 | Hạng Nhì/Phân hạng Nhì | B | |
| 35,000 - 49,990 | Đạt | C | |
| G | Đỗ đặc cách/Điểm ân huệ | D | |
| P | Đạt | S | |
| F | 0,000 - 34,990 | Dưới mức đỗ tối thiểu | F |