Hệ thống chấm điểm cho SRM University
Các thang điểm tương ứng:
UGC thang 10 điểm
Nếu điểm chữ không khớp, hãy sử dụng giá trị điểm (1-10) của từng điểm số đã nhận.Cùng với các cải cách Hệ thống tín chỉ tự chọn (CBCS) năm 2015, thang điểm 10 tiêu chuẩn hóa đã được đưa vào sử dụng. Có sự khác biệt trong cách áp dụng thang điểm này, vì vậy cần thận trọng khi đối chiếu sự khác biệt về xếp loại bằng cấp và GPA được tính theo thang điểm này.
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Trên trung bình | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Trung bình | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Anna University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B | 8,000 | 71,000 - 80,000 | AB |
| C | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| D | 6,000 | 57,000 - 60,000 | BC |
| E | 5,000 | 50,000 - 56,000 | C |
| U | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
SRM University
khóa 2007 đến 2012| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,500 | A |
| A- | 9,000 | A |
| B+ | 8,500 | AB |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,500 | B |
| C+ | 7,000 | B |
| C | 6,500 | BC |
| C- | 6,000 | BC |
| D | 5,000 | C |
| E | 4,000 | C |
| U | 0,000 | F |
SRM University Btech Scale
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 9,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| A | 8,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| B+ | 7,000 | 75,000 - 84,000 | B+ |
| B | 6,000 | 65,000 - 74,000 | B+ |
| C | 5,000 | 55,000 - 64,000 | B |
| P | 4,000 | 50,000 - 54,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |