Hệ thống chấm điểm tại Ấn Độ
Các thang điểm:
Panjab University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | Khá | A |
| B+ | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | Tốt | B |
| C+ | 6,000 | Đạt yêu cầu | BC |
| C | 5,000 | Trung bình | C |
| D | 4,000 | Đạt có điều kiện | D |
| FF | 0,000 | Không đạt | F |
| IF | 0,000 | Trượt tạm thời | F |
Parul University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | 7,000 | Tốt | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | 6,000 | Trên trung bình | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | 5,000 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | ||
| F | 0,000 | Không đạt | F | |
| Ab | Vắng mặt | - |
PES University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
PMAS Arid Agriculture Rawalpindi
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
PSG Institute of Advanced Studies
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | AB |
| B | 75,000 - 79,000 | B |
| B- | 65,000 - 74,000 | BC |
| C | 55,000 - 64,000 | C |
| D | 45,000 - 54,000 | CD |
| E | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
R.V. College of Engineering
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 75,000 - 89,000 | A |
| B | 8,000 | 60,000 - 74,000 | AB |
| C | 7,000 | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| E | 4,000 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Rajagiri School of Engineering and Technology
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| OA+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| OA | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| AA+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| AA | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| AB+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| AB | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| BB+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| BB | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| 0,000 | 0,000 - 49,990 | F |
Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 65,000 - 74,990 | Hạng Nhất | A | |
| 45,000 - 64,990 | Hạng Nhì | B | |
| 35,000 - 44,990 | Đạt | C | |
| G | Đỗ đặc cách | D | |
| 0,000 - 34,990 | Không đạt | F |
Ram Krishna Dharmarth Foundation (RKDF) University, Bhopal
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | 91,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | 91,000 - 90,990 | Xuất sắc | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | 71,000 - 90,990 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | 61,000 - 70,990 | Tốt | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | 51,000 - 60,990 | Trung bình | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | 41,000 - 50,990 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 4,000 - 4,990 | 31,000 - 40,990 | Cận đạt | C |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Sardar Patel Institute Of Technology
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | 75,000 - 79,990 | Xuất sắc | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 74,990 | Rất tốt | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Tốt | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Trung bình | BC |
| E | 5,000 | 45,000 - 49,990 | Trung bình | C |
| P | 4,000 | 40,000 - 44,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
SASTRA University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 | Xuất sắc | AB |
| B | 7,000 | Rất tốt | B |
| C | 6,000 | Tốt | BC |
| D | 5,000 | Đạt | C |
| F | 2,000 | Không đạt | F |
Sathyabama Institute of Science and Technology
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A++ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,990 | 9,000 - 9,990 | A |
| B++ | 70,000 - 79,990 | 8,000 - 8,990 | AB |
| B+ | 60,000 - 69,990 | 7,000 - 7,990 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 6,000 - 6,990 | BC |
| RA | 0,000 - 49,000 | 0,000 - 5,990 | F |
Saurashtra University, thang điểm 10
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| E | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 1,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Savitribai Phule Pune University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Hạng Nhất | A |
| 55,000 - 59,990 | Hạng Nhì cao | B+ |
| 50,000 - 54,990 | Hạng Nhì | B |
| 40,000 - 49,990 | Hạng Đạt | C |
| 0,000 - 39,990 | Dưới mức đỗ tối thiểu | F |
Shiv Nadar University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| A* | 9,500 | A |
| A- | 9,000 | A |
| A-* | 8,500 | AB |
| B | 8,000 | AB |
| B* | 7,500 | B |
| B- | 7,000 | B |
| B-* | 6,500 | BC |
| C | 6,000 | BC |
| C* | 5,500 | C |
| C- | 5,000 | C |
| C-* | 4,500 | C |
| D | 4,000 | C |
| D* | 3,500 | F |
| F | 0,000 | F |
Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University, thang điểm 6
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | 6,000 | A+ |
| A+ | 70,000 - 79,990 | 5,000 - 5,990 | A |
| A | 60,000 - 69,990 | 4,000 - 4,990 | B+ |
| B | 50,000 - 59,990 | 3,000 - 3,990 | B |
| C | 45,000 - 49,990 | 2,000 - 2,990 | C+ |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 - 1,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 0,990 | F |
Shri Govind Guru University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 7,500 - 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 60,000 - 74,990 | 6,000 - 7,490 | Rất tốt | A |
| B | 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Tốt | B |
| C | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 4,990 | Không đạt | F |
Shri Mata Vaishno Devi University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | Tốt | B |
| C+ | 6,000 | Trung bình | BC |
| C | 5,000 | Kém | C |
| D | 4,000 | Cận đạt | D |
| E | 3,000 | Không đạt | F |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
| S | Đạt yêu cầu | S |
Sikkim Manipal University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | Rất tốt | AB | |
| C | 60,000 - 69,990 | Tốt | B | |
| D | 50,000 - 59,990 | Đạt yêu cầu | C | |
| E | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Không đạt | F |
Sikkim Manipal University - Phương án thay thế
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 60,000 - 69,990 | Rất tốt | AB | |
| 50,000 - 59,990 | Tốt | B | |
| 40,000 - 49,990 | Đạt yêu cầu | C | |
| 0,000 - 39,990 | 0,000 | Không đạt | F |
South Asian University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 9,000 | A+ |
| A | 8,000 | A |
| A- | 7,000 | A- |
| B+ | 6,000 | B+ |
| B | 5,000 | B |
| B- | 4,000 | B- |
| C+ | 3,000 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| C- | 1,000 | C- |
| F | 0,000 | F |
Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (Thang điểm 5)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | Xuất sắc | A+ | |
| A | 4,500 | Rất tốt | A | |
| A- | 4,000 | Tốt | A- | |
| B+ | 3,500 | Trung bình | B+ | |
| B | 3,000 | Đạt yêu cầu | B | |
| B- | 2,500 | Mức đạt tối thiểu | B- | |
| C | Đạt có điều kiện | D | ||
| F | 0,000 | 0,000 | Không đạt | F |
Sri Venkateswara University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| E | 85,000 - 94,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | Rất tốt | A |
| B | 60,000 - 74,000 | Tốt | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Trung bình | BC |
| D | 40,000 - 49,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
SRM University
khóa 2007 đến 2012| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,500 | A |
| A- | 9,000 | A |
| B+ | 8,500 | AB |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,500 | B |
| C+ | 7,000 | B |
| C | 6,500 | BC |
| C- | 6,000 | BC |
| D | 5,000 | C |
| E | 4,000 | C |
| U | 0,000 | F |
SRM University Btech Scale
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 9,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| A | 8,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| B+ | 7,000 | 75,000 - 84,000 | B+ |
| B | 6,000 | 65,000 - 74,000 | B+ |
| C | 5,000 | 55,000 - 64,000 | B |
| P | 4,000 | 50,000 - 54,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
St. Xavier's College
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A++ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | A |
| A | 70,000 - 74,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 55,000 - 59,990 | B |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 45,000 - 49,990 | C |
| D | 40,000 - 44,990 | C- |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
St. Xavier's College (Đạt từ 36 điểm)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O+ | 85,000 - 100,000 | 8,500 - 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| O | 75,000 - 84,990 | 7,500 - 8,490 | Xuất sắc | A |
| A+ | 70,000 - 74,990 | 7,000 - 7,490 | Xuất sắc | A- |
| A | 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Rất tốt | B+ |
| B+ | 55,000 - 59,990 | 5,500 - 5,990 | Tốt | B |
| B | 50,000 - 54,990 | 5,000 - 5,490 | Trung bình | C+ |
| C+ | 40,000 - 49,990 | 4,000 - 4,990 | Trung bình/Đạt yêu cầu | C |
| C | 36,000 - 39,990 | 3,600 - 3,990 | Đạt | C- |
| U | 0,000 - 35,990 | 0,000 | Không đạt/Thi lại | F |
Stella Maris College, Madras
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| D | 71,000 - 100,000 | A+ |
| A | 61,000 - 70,990 | A |
| B | 51,000 - 60,990 | B |
| C | 40,000 - 50,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Sumandeep Vidyapeeth
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 75,000 - 100,000 | A+ |
| 60,000 - 74,990 | A |
| 50,000 - 59,990 | B |
| 35,000 - 49,990 | C |
| 0,000 - 34,990 | F |
Tata Institute of Social Sciences
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 10,000 | A+ | ||
| O | 9,000 - 9,900 | Xuất sắc | A |
| A+ | 8,000 - 8,900 | Xuất sắc | A |
| A- | 7,000 - 7,900 | Rất tốt | AB |
| B+ | 6,000 - 6,900 | Tốt | B |
| B- | 5,000 - 5,900 | Năng lực vừa phải | BC |
| C+ | 4,000 - 4,900 | Năng lực trung bình | C |
| C- | 3,000 - 3,900 | Dưới trung bình | C |
| D | 2,000 - 2,900 | Không đạt yêu cầu | F |
| E | 1,000 - 1,900 | Rất không đạt yêu cầu | F |
| F | 0,000 - 0,900 | Không đạt yêu cầu | F |
Thapar Institute of Engineering and Technology
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A- | 9,000 | Rất tốt | A |
| B | 8,000 | Tốt | AB |
| B- | 7,000 | Trung bình | B |
| C | 6,000 | Trung bình | BC |
| C- | 5,000 | Cận đạt | C |
| E | 2,000 | Đã tiếp xúc | F |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
The English and Foreign Languages University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 9,000 | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 7,000 | 75,000 - 84,990 | Xuất sắc | A |
| A | 6,000 | 65,000 - 74,990 | Rất tốt | AB |
| B+ | 5,000 | 55,000 - 64,990 | Tốt | B |
| B | 4,700 | 50,000 - 54,900 | Trên trung bình | BC |
| C | 4,200 | 45,000 - 49,900 | Trung bình | C |
| D | 3,600 | 40,000 - 44,900 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
| Ab | Vắng mặt | - |
The Northcap University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | Tốt | B |
| C+ | 6,000 | Trung bình | BC |
| C | 5,000 | Dưới trung bình | C |
| D | 4,000 | Cận đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Thiagarajar College, Madurai
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | First Class with Distinction | A+ |
| A | 60,000 - 74,990 | 8,000 - 8,900 | Hạng Nhất | A |
| B | 50,000 - 59,990 | 7,000 - 7,900 | Hạng Nhì | B |
| C | 40,000 - 49,990 | 6,000 - 6,900 | Hạng ba | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Không đạt | F |