Hệ thống chấm điểm tại Ấn Độ
Các thang điểm:
K. J. Somaiya College of Engineering
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AP | 10,000 | A+ |
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Kakatiya Institute of Technology and Science
| Điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | Ưu tú | A+ |
| A | 9,000 | Xuất sắc | A |
| B | 8,000 | Rất tốt | AB |
| C | 7,000 | Tốt | B |
| D | 6,000 | Trung bình | BC |
| P | 4,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 | F |
Kakatiya University thang 10 điểm
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 85,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 70,000 - 84,990 | 9,000 | A |
| B | 60,000 - 69,990 | 8,000 | AB |
| C | 55,000 - 59,990 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 54,990 | 6,000 | BC |
| E | 40,000 - 49,990 | 5,000 | C |
| P | S | ||
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 4,990 | F |
Kalinga Institute Of Industrial Technology
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| E | 9,000 | 80,000 - 89,000 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | 60,000 - 69,000 | Tốt | B |
| C | 6,000 | 50,000 - 59,000 | Trung bình | BC |
| D | 5,000 | 40,000 - 49,000 | Dưới trung bình | C |
| F | 2,000 | 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
Karunya University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| S | 9,000 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | Tốt | B |
| C | 6,000 | Đạt yêu cầu | BC |
| P | 5,000 | Đạt | C |
| R | 0,000 | Yêu cầu thi lại | F |
Kasturba Medical College
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Tốt | B |
| C | 43,000 - 59,990 | Đạt yêu cầu | C |
| D | 0,000 - 41,990 | Không đạt | F |
| P | Đạt | S |
Kerala Technological University
Hiện được gọi là APJ Abdul Kalam Technological University;Các chương trình B.Tech
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | Xuất sắc | A |
| A | 8,500 | 80,000 - 84,000 | Rất tốt | A- |
| B+ | 8,000 | 70,000 - 79,000 | Tốt | B+ |
| B | 7,000 | 60,000 - 69,000 | Trên trung bình | B |
| C | 6,000 | 50,000 - 59,000 | Trung bình | BC |
| P | 5,000 | 45,000 - 44,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 44,000 | Không đạt | F |
Quỹ Giáo dục Koneru Lakshmaiah
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| X | 9,000 | 80,000 - 85,000 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 | 65,000 - 80,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | 60,000 - 65,000 | Tốt | B |
| C | 6,000 | 46,000 - 60,000 | Đạt yêu cầu | BC |
| D | 5,000 | 40,000 - 46,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Quỹ Giáo dục Koneru Lakshmaiah (Mới)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B+ | 7,000 | Tốt | B |
| B | 6,000 | Trên trung bình | BC |
| C | 5,000 | Trung bình | C |
| P | 4,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Đại học Krea
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+` | 10,000 | A+ |
| A | 9,600 | A |
| A- | 9,200 | A- |
| B+ | 8,700 | B+ |
| B | 8,200 | B |
| B- | 7,700 | B- |
| C+ | 7,200 | C+ |
| C | 6,700 | C |
| D | 6,200 | C- |
| E | 5,500 | D |
| U | 0,000 | F |
Lady Doak College, Madurai
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | BC |
| E | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lakireddy Bali - Phương án thay thế
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | A |
| B | 8,000 - 8,990 | AB |
| C | 7,000 - 7,990 | B |
| D | 6,000 - 6,990 | BC |
| E | 5,000 - 5,990 | C |
| 0,000 | F |
Lakireddy Bali Reddy College of Engineering - phương án thay thế
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | A+ | |
| A+ | A | |
| A | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| C+ | B- | |
| C | C+ | |
| D+ | C | |
| D | C- | |
| E | D | |
| F | Không đạt | F |
Đại học Chuyên nghiệp Lovely
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Trên trung bình | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Trung bình | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Đại học Madurai Kamaraj
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ | |
| D+ | 9,000 - 9,990 | 85,000 - 94,990 | A | |
| D | 8,000 - 8,990 | 75,000 - 84,990 | AB | |
| A+ | 7,000 - 7,990 | 65,000 - 74,990 | B | |
| A | 6,000 - 6,990 | 55,000 - 64,990 | BC | |
| B | 5,000 - 5,990 | 45,000 - 54,990 | C | |
| C | 4,000 - 4,990 | 35,000 - 44,990 | C | |
| S | Đạt yêu cầu | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 34,990 | Không đạt | F |
Hội đồng Giáo dục Trung học và Trung học Phổ thông bang Maharashtra
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 60,000 - 100,000 | A |
| B | 45,000 - 59,990 | B |
| C | 35,000 - 44,990 | C |
| D | 0,000 - 34,990 | F |
Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật bang Maharashtra
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Hạng nhất xuất sắc | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Hạng Nhất | A |
| 45,000 - 59,990 | Hạng nhì | B |
| 40,000 - 44,990 | Xếp loại đạt | C |
| 0,000 - 39,990 | Dưới mức đỗ tối thiểu | F |
Đại học Mahatma Gandhi (Thang năm điểm)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 - 5,000 | 5,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 4,000 - 4,490 | 4,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 3,500 - 3,990 | 3,000 | Rất tốt | B+ |
| B | 3,000 - 3,490 | 3,000 | Tốt (Trung bình) | B |
| C+ | 2,500 - 2,990 | 2,000 | Trung bình | C+ |
| C | 2,000 - 2,490 | 2,000 | Sát mức tối thiểu (Đạt) | C |
| D | 0,010 - 1,990 | 1,000 | Yếu kém (Trượt) | F |
| E | 0,000 | 0,000 | Yếu kém (Trượt) | F |
Đại học Mahatma Gandhi (Thang bốn điểm)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Xuất sắc | A |
| B | 3,000 | Rất tốt | AB |
| C | 2,000 | Tốt | B |
| D | 1,000 | Trung bình | C |
| E | 0,000 | Kém | F |
Đại học Nông nghiệp Mahatma Phule, Rahuri
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 75,000 - 84,990 | Loại I | A | |
| 60,000 - 74,990 | Loại II | B | |
| 55,000 - 59,990 | Hạng Đạt | C | |
| G | Đạt nhờ điểm đặc cách | D | |
| 0,000 - 54,990 | Dưới mức đỗ tối thiểu | F |
Manipal Institute of Technology
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Đại học Công nghệ Maulana Abul Kalam Azad
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| E | 9,000 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | Tốt | B |
| C | 6,000 | Trên trung bình | BC |
| D | 5,000 | Trung bình | C |
| 4,000 | Đạt | C | |
| F | 2,000 | Không đạt | F |
Đại học Nghệ thuật, Thiết kế và Công nghệ MIT
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | Khá | A |
| B+ | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | Tốt | B |
| C+ | 6,000 | Đạt yêu cầu | BC |
| C | 5,000 | Trung bình | C |
| D | 4,000 | Mức tối thiểu để đạt | C |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
| FR | 0,000 | Không đạt | F |
| S | Đạt yêu cầu | S |
Viện Công nghệ Quốc gia Motilal Nehru Allahabad (MNNIT)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | 9,000 | A |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 8,000 | B+ |
| B | 55,000 - 64,000 | 7,000 | B |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 6,000 | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| D | 30,000 - 44,000 | 4,000 | D |
| E | 15,000 - 29,000 | 2,000 | F |
| F | 0,000 - 15,000 | 0,000 | F |
Đại học Luật NALSAR
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 8,000 | 80,000 - 100,000 | A+ |
| D | 7,500 | 75,000 - 79,000 | A |
| A++ | 7,000 | 70,000 - 74,000 | A- |
| A+ | 6,000 | 65,000 - 69,000 | B+ |
| A | 5,000 | 60,000 - 64,000 | B |
| B+ | 4,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| B | 3,000 | 50,000 - 54,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Viện Kỹ thuật Quốc gia
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,000 | Xuất sắc | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,000 | Rất tốt | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,000 | Tốt | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,000 | Trên trung bình | BC |
| E | 4,000 | 40,000 - 49,000 | Vượt mức yêu cầu | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 44,000 | Không đạt | F |
Viện Giáo dục Mở Quốc gia
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | Xuất sắc | A |
| B | 60,000 - 74,000 | Rất tốt | B |
| C | 45,000 - 59,000 | Tốt | BC |
| D | 33,000 - 44,000 | Trung bình | C |
Viện Công nghệ Quốc gia Agartala
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | Rất tốt | A |
| B | 8,000 | Tốt | AB |
| C | 7,000 | Trung bình | B |
| D | 6,000 | Trung bình | BC |
| P | 5,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 4,000 | Không đạt | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Calicut
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| R | 4,000 | C |
| P | S | |
| F | 0,000 | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Durgapur
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Rất tốt | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Tốt | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Trung bình | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Trung bình | BC |
| P | 5,000 | 35,000 - 49,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,990 | Không đạt | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Hamirpur
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| AB | 9,000 | Xuất sắc | A |
| B | 8,000 | Rất tốt | AB |
| BC | 7,000 | Tốt | B |
| C | 6,000 | Trung bình | BC |
| CD | 5,000 | Dưới trung bình | C |
| D | 4,000 | Cận đạt | C |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Karnataka
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
| S | S |
Viện Công nghệ Quốc gia Kurukshetra
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 6,000 | BC |
| D | 4,000 | C |
| E | 2,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Sikkim
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Srinagar
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | Tốt | B |
| C+ | 6,000 | Trung bình | BC |
| C | 5,000 | Đạt yêu cầu | C |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Surat
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Tiruchirappalli
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Viện Công nghệ Quốc gia Warangal
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| EX | 10,000 | A+ |
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 3,000 | F |
Viện Công nghệ Quốc gia, Arunachal Pradesh (2019-2020)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Viện Công nghệ Quốc gia, Rourkela
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | Rất tốt | A |
| B | 8,000 | Tốt | AB |
| C | 7,000 | Trung bình | B |
| D | 6,000 | Trung bình | BC |
| P | 5,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 | F |
Đại học Luật Quốc gia Ấn Độ
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| O | 70,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 65,000 - 69,000 | A |
| A | 60,000 - 64,000 | A |
| B+ | 55,000 - 59,000 | AB |
| B | 50,000 - 54,000 | B |
| C+ | 45,000 - 49,000 | BC |
| C | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Đại học Luật Quốc gia Odisha
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 8,000 | 75,000 - 100,000 | A+ |
| E | 7,000 | 70,000 - 74,500 | A |
| A+ | 6,000 | 65,000 - 69,500 | AB |
| A | 5,000 | 60,000 - 64,500 | B |
| B+ | 4,000 | 55,000 - 59,500 | BC |
| B | 3,000 | 50,000 - 54,500 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,500 | F |
Đại học NIIT
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| 9,000 | A | ||
| B | 8,000 | Tốt | AB |
| 7,000 | B | ||
| C | 6,000 | Trung bình | BC |
| 5,000 | C | ||
| D | 4,000 | Kém | C |
| E | 2,000 | Đã tiếp xúc | F |
Đại học Nirma
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | Khá | A |
| B+ | 8,000 | Rất tốt | AB |
| B | 7,000 | Tốt | B |
| C+ | 6,000 | Đạt yêu cầu | BC |
| C | 5,000 | Trung bình | C |
| D | 4,000 | Đạt có điều kiện | D |
| FF | 0,000 | Không đạt | F |
| IF | 0,000 | Trượt tạm thời | F |
Đại học NMIMS
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | A+ | |
| A | 3,750 | Xuất sắc | A |
| A- | 3,500 | A- | |
| B+ | 3,250 | B+ | |
| B | 3,000 | Tốt | B |
| B- | 2,750 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,250 | Đạt yêu cầu | C |
| C- | 2,000 | C- | |
| D | 1,500 | Đạt | D |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Đại học Quốc tế Noida
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| Ex | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,000 | 9,000 | Rất tốt | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 8,000 | Tốt | AB |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 7,000 | Khá | B |
| B | 50,000 - 59,000 | 6,000 | Trung bình | BC |
| C+ | 40,000 - 49,000 | 5,000 | Đạt yêu cầu | C |
| C | 30,000 - 39,000 | 4,000 | Cận đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | ||
| Re | 0,000 - 29,000 | 0,000 | Reappear | F |
Trung tâm Giáo dục Đại học Noorul Islam
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 91,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 9,000 | 81,000 - 90,000 | Xuất sắc | A |
| B | 8,000 | 71,000 - 80,000 | Rất tốt | AB |
| C | 7,000 | 61,000 - 70,000 | Tốt | B |
| D | 6,000 | 56,000 - 60,000 | Trên trung bình | BC |
| E | 5,000 | 50,000 - 55,000 | Trung bình | C |
| R | 0,000 | 0,000 - 49,000 | Thi lại (Trượt) | F |
Đại học Toàn cầu O.P Jindal
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| O | 8,000 | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 7,500 | 75,000 - 79,000 | Xuất sắc | A |
| A | 7,000 | 70,000 - 74,000 | Rất tốt | A- |
| A- | 6,000 | 65,000 - 69,000 | Tốt | B+ |
| B+ | 5,000 | 60,000 - 64,000 | Trung bình | B |
| B | 4,000 | 55,000 - 59,000 | Chấp nhận được | BC |
| B- | 3,000 | 50,000 - 54,000 | Cận đạt | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |
Osmania University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,000 | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,000 | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,000 | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,000 | BC |
| E | 5,000 | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |