Hệ thống chấm điểm cho Bharathidasan University
Các thang điểm tương ứng:
UGC thang 10 điểm
Nếu điểm chữ không khớp, hãy sử dụng giá trị điểm (1-10) của từng điểm số đã nhận.Cùng với các cải cách Hệ thống tín chỉ tự chọn (CBCS) năm 2015, thang điểm 10 tiêu chuẩn hóa đã được đưa vào sử dụng. Có sự khác biệt trong cách áp dụng thang điểm này, vì vậy cần thận trọng khi đối chiếu sự khác biệt về xếp loại bằng cấp và GPA được tính theo thang điểm này.
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Above Average | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Trung bình | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Đạt | C |
| S | Đạt yêu cầu | S | |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | First Division (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Second Division (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Third Division / Pass Class (Third Class) | C | Minimum pass can vary, typically between 30 and 40 | |
| P | Đạt | S | ||
| G | Grace Marks (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Không đạt | F | Any grade below the institution's minimum pass |
Phổ biến nhất (Đạt từ 40)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | First Class with Distinction/First Division with Distinction | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | First Class/First Division | A | |
| 50,000 - 59,990 | Second Class/Second Division | B | |
| 40,000 - 49,990 | Third Class/Third Division/Pass Class | C | |
| G | Conceded Pass/Grace Marks | D | |
| P | Đạt | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Below Minimum Pass | F |
BHARATHIAR UNIVERSITY
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| P | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Jain University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| S++ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| S+ | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| S | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A++ | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| A+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| A | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| C | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| D+ | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| D | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Đại học NMIMS
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | A+ | |
| A | 3,750 | Xuất sắc | A |
| A- | 3,500 | A- | |
| B+ | 3,250 | B+ | |
| B | 3,000 | Tốt | B |
| B- | 2,750 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,250 | Đạt yêu cầu | C |
| C- | 2,000 | C- | |
| D | 1,500 | Đạt | D |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
Shiv Nadar University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| A* | 9,500 | A |
| A- | 9,000 | A |
| A-* | 8,500 | AB |
| B | 8,000 | AB |
| B* | 7,500 | B |
| B- | 7,000 | B |
| B-* | 6,500 | BC |
| C | 6,000 | BC |
| C* | 5,500 | C |
| C- | 5,000 | C |
| C-* | 4,500 | C |
| D | 4,000 | C |
| D* | 3,500 | F |
| F | 0,000 | F |