Система оценивания в Швейцария
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая 6-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Зачёт в порядке исключения | D | |
| B | Посещено (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Наиболее распространённая 100-балльная шкала
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | очень хорошо (très bien) | A |
| 70,000 - 79,000 | хорошо (bien) | B+ |
| 60,000 - 69,000 | довольно хорошо (assez bien) | B |
| 50,000 - 59,000 | зачтено (passabe) | C |
| 0,000 - 49,000 | не зачтено (ajourné) | F |
Наиболее распространённая в США
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
10-балльная шкала
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 9,000 - 10,000 | A |
| 8,000 - 8,990 | AB |
| 7,000 - 7,990 | B |
| 6,000 - 6,990 | C |
| 5,000 - 5,990 | D |
| 0,000 - 4,990 | F |
5-балльная шкала
1 - наивысшая оценка| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 1,000 - 1,990 | A |
| 2,000 - 2,990 | B |
| 3,000 - 3,990 | C |
| 4,000 - 4,990 | D |
| 5,000 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
ETH Zurich
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | Отлично (Ausgezeichnet) | A |
| 5,250 - 5,500 | Очень хорошо (Sehr Gut) | AB |
| 4,750 - 5,000 | Хорошо (Gut) | B |
| 4,250 - 4,500 | Удовлетворительно (Befiredigned) | BC |
| 4,000 | Зачёт (Genügend) | C |
| 1,000 - 3,500 | Неудовлетворительно | F |
Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva Graduate Institute)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A+ | |
| 5,500 - 5,740 | A | |
| 5,250 - 5,490 | A- | |
| 5,000 - 5,240 | B+ | |
| 4,750 - 4,990 | B | |
| 4,500 - 4,740 | B- | |
| 4,250 - 4,490 | C+ | |
| 4,000 - 4,240 | C | |
| 3,500 - 3,990 | Зачёт в порядке исключения | D |
| 1,000 - 3,490 | F |
Среднее образование - Во
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A |
| 5,500 - 5,740 | A- |
| 5,000 - 5,490 | B+ |
| 4,500 - 4,990 | B |
| 4,000 - 4,490 | C |
| 1,000 - 3,990 | F |