Система оценивания в Тайвань
Шкалы оценок:
Высшее образование (минимальный проходной балл — 60)
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 59,000 | F |
Среднее и высшее образование (минимальный проходной балл — 50)
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | Отлично | A+ |
| A | Отлично | A |
| A- | Отлично, но требуется улучшение | A- |
| B+ | Очень хорошо | B+ |
| B | Хорошо | B |
| B- | Хорошо, но требуется улучшение | B- |
| C+ | Удовлетворительно | C+ |
| C | Удовлетворительно, но требуется улучшение | C |
| C- | Удовлетворительно, но с существенными недостатками | C- |
| D | Неудовлетворительно | D |
| E | Неуспешное прохождение | F |
| X | P |
Начальная и младшая средняя школа
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 94,000 - 96,990 | Отлично | A | |
| A- | 90,000 - 93,990 | A | ||
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ | ||
| B | 84,000 - 86,990 | Очень хорошо | B | |
| B- | 80,000 - 83,990 | Выше среднего | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ | ||
| C | 74,000 - 76,990 | Удовлетворительно | C | |
| C- | 70,000 - 73,990 | C- | ||
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ | ||
| D | 64,000 - 66,990 | Едва удовлетворительно | D | |
| D- | 60,000 - 63,990 | D- | Минимальная общая проходная оценка | |
| F | 0,000 - 59,990 | Неуспешное прохождение | F | |
| IC | Не завершено | - | ||
| WD | Отказ от курса | - |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Chung Yuan Christian University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 53,000 - 56,000 | D |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Central University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| E | 0,000 - 49,000 | F |
National Cheng Kung University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| P | Зачёт | S | |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Chiayi University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 2,000 | C |
| D | 50,000 - 59,990 | 1,000 | D |
| E | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
| P | S |
National Taiwan University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Проходная оценка | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Зачёт | S | ||
| N | Неудовлетворительно | F |
Выпускник National Taiwan University
С 2010 года| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | Проходная оценка для послевузовского образования | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | F | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | F | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | F | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Зачёт | S | ||
| N | Неудовлетворительно | F |
National Tsing Hua University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Проходная оценка | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Зачёт | S | ||
| N | Неудовлетворительно | F |
Tamkang University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ | |
| B | 70,000 - 79,990 | A | |
| C | 65,000 - 69,990 | B | |
| D | 60,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | F | |
| P | Зачёт | S |