Система оценивания в Бразилия
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| B | 7,000 - 8,990 | 70,000 - 89,990 | Хорошо (Bom) | B |
| C | 5,000 - 6,990 | 50,000 - 69,990 | Средне (Aceptable) | C |
| D | 3,000 - 4,990 | 30,000 - 49,990 | Достаточно (Suficiente) | D |
| S | Удовлетворительно (Satisfatório) | S | ||
| F | 0,000 - 2,990 | 0,000 - 29,990 | Неудовлетворительно (Deficiente) | F |
Буквенная оценка
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| E | Отлично (Excelente) | A |
| MB | Очень хорошо (Muito Bom) | A- |
| B | Хорошо (Bom) | B |
| S | Средне (Aceptable) | C |
| R | Средне (Aceptable) | C |
| I | Неудовлетворительно (Deficiente) | F |
| D | Неудовлетворительно (Deficiente) | F |
Двойная буквенная оценка
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| SS | 9,000 - 10,000 | Отлично | A | |
| MS | 7,000 - 8,990 | Выше среднего (Médio Superior ) | B | |
| MM | 5,000 - 6,990 | Средне (Médio ) | C | |
| CC | Кредитные единицы присуждены (Crédito Concedido) | S | Означает, что учебная работа выполнена на оценку "C" или выше по шкале США | |
| MI | 3,000 - 4,990 | Уровень ниже среднего (Médio Inferior) | F | Неудовлетворительно |
| II | 0,000 - 2,990 | Низкий уровень | F | Неудовлетворительно |
| SR | Неудовлетворительно (Sem Rendimento) | - | Неудовлетворительно или оценка отсутствует |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Escola Técnica Estadual Cidade do Livro
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| MB | Отлично | A |
| B | Хорошо (Bom) | B |
| R | Satisfactory | C |
| I | Неудовлетворительно (Deficiente) | F |
Insper Institute of Education and Research
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Отлично | A | |
| 8,000 - 8,990 | Очень хорошо | B+ | |
| 7,000 - 7,990 | Хорошо | B | |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactory | C | |
| 5,000 - 5,990 | Достаточно | D | |
| S | Удовлетворительно (Satisfatório) | S | |
| 0,000 - 4,990 | Unsatisfactory | F |
Альтернативная шкала оценивания (проходной балл 6/60)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A | |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Очень хорошо (Muito Bom) | B+ | |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Хорошо (Bom) | B | |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Средне (Aceptable) | C | |
| S | Удовлетворительно (Satisfatório) | S | ||
| 0,000 - 5,990 | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно (Deficiente) | F |
Bragança Paulista Educational Center
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 8,600 - 10,000 | Отлично | A |
| B | 8,100 - 8,500 | Выше среднего | B |
| C | 7,100 - 8,000 | Средне | C |
| D | 7,000 | Ниже среднего | D |
| F | 0,000 - 6,990 | F |
Colegio GCE
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 70,000 - 74,990 | 3,000 | C |
| D | 50,000 - 69,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Federal University of Mina Gerais (до 1991 года)
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| B | 75,000 - 89,990 | Хорошо (Bom) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Удовлетворительно (Regular) | C |
| D | 40,000 - 59,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | Нулевой результат (Rendimento Nulo) | F |
Пятибалльная шкала
Пять буквенных оценок и проходной балл 40%| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Very Good | AB |
| C | 70,000 - 79,990 | Хорошо | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Regular | C |
| E | 40,000 - 59,990 | Weak | D |
| F | 0,000 - 39,990 | Insufficient | F |
Fundação Oswaldo Cruz
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично (Excelente) | A |
| B | Хорошо (Bom ) | B |
| C | Обычный уровень (Fair) | C |
| S | Удовлетворительно (Satisfatório) | S |
| D | Неудовлетворительно (Insufficient) | F |
Saint Joseph School
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 75,000 - 79,990 | C |
| D | 70,000 - 74,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |
Среднее образование - проходной балл 5
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| B | 7,000 - 8,990 | 70,000 - 89,990 | Хорошо (Bom) | B |
| C | 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Средне (Aceptable) | C |
| D | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Достаточно (Suficiente) | D |
| S | Удовлетворительно (Satisfatório) | S | ||
| F | 0,000 - 4,990 | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно (Deficiente) | F |
Среднее образование - проходной балл D (2.1)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 9,100 - 10,000 | 91,000 - 100,000 | A |
| B | 7,100 - 9,000 | 71,000 - 90,000 | B |
| C | 5,000 - 7,000 | 50,000 - 70,000 | C |
| D | 2,100 - 4,900 | 21,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 2,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Университет штата Минас-Жерайс Последипломное образование
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| B | 75,000 - 89,000 | Хорошо (Bom) | B |
| C | 70,000 - 74,000 | Обычный уровень (Regular) | C |
| S | Зачтено (Aprovado) | S | |
| F | 0,000 - 69,000 | Неудовлетворительно (Reprovado) | F |
University of São Paulo
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 8,600 - 10,000 | Отлично | A |
| B | 7,100 - 8,500 | Выше среднего | B |
| C | 6,000 - 7,000 | Средне | C |
| F | 0,000 - 5,990 | F |