Система оценивания в Турция
Шкалы оценок:
Университет Хаджеттепе
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Университет Хаджеттепе, 2002
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Отлично | A |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Отлично | AB |
| B1 | 75,000 - 84,990 | Хорошо | B |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Хорошо | BC |
| C1 | 65,000 - 69,990 | Средне | C |
| C2 | 60,000 - 64,990 | Плохо | CD |
| D1 | 55,000 - 59,990 | Плохо | D |
| D2 | 50,000 - 54,990 | Плохо | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
| G | Зачёт | S |
Университет İnönü
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132054135| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A |
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| BA | 82,000 - 89,000 | AB |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| BB | 75,000 - 81,000 | B |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| CB | 68,000 - 74,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| CC | 60,000 - 67,000 | C |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D1 | 50,000 - 54,000 | C- |
| D2 | 45,000 - 49,000 | CD |
| DC | 50,000 - 59,000 | CD |
| D3 | 40,000 - 44,000 | D |
| DD | 40,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Стамбульский технический университет
Istanbul Teknik Üniversitesi| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| AA | 93,000 - 100,000 | Отлично | A+ | |
| BA | 85,000 - 92,990 | Очень хорошо | AB | |
| BB | 71,000 - 84,990 | Хорошо | B | |
| CB | 61,000 - 70,990 | Удовлетворительно-хорошо | BC | |
| CC | 51,000 - 60,990 | Удовлетворительно | C | |
| DC | 45,000 - 50,990 | Удовлетворительно-плохо | CD | Условно зачтено |
| DD | 40,000 - 44,990 | Плохо | D | Условно зачтено |
| FF | 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F | |
| P | Зачёт | P | Зачёт без выставления оценки. Оценка P не учитывается при расчёте GPA. |
Стамбульский технический университет (баллы оценок)
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Зачёт | S |
Стамбульский технический университет (баллы оценок) (альтернативный вариант)
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA+ | 3,750 | A- | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB+ | 3,250 | B+ | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB+ | 2,750 | B- | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC+ | 2,250 | C+ | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC+ | 1,750 | C- | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD+ | 1,250 | D+ | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Зачёт | S |
Стамбульский университет (медицинский факультет)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Очень хорошо (Pek iyi) | A | |
| 71,000 - 84,990 | Хорошо (Iyi) | B | |
| 60,000 - 70,990 | Средне (Orta) | C | |
| B | Успешно (Başarılı) | S | |
| 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно (Geçmez ) | F |