Система оценивания в Китай
Шкалы оценок:
Аньхойский университет науки и техники
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A+ |
| A | 91,000 - 95,000 | A |
| A- | 86,000 - 90,000 | B+ |
| B+ | 81,000 - 85,000 | B |
| B | 76,000 - 80,000 | C+ |
| B- | 71,000 - 75,000 | C |
| C+ | 66,000 - 70,000 | D+ |
| C | 61,000 - 65,000 | D |
| D | 0,000 - 60,000 | F |
Пекинский университет транспорта
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 81,000 - 84,000 | B+ |
| B | 78,000 - 80,000 | B |
| B- | 75,000 - 77,000 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,000 | C+ |
| C | 68,000 - 71,000 | C |
| C- | 65,000 - 67,000 | C- |
| D+ | 63,000 - 64,000 | D+ |
| D | 60,000 - 62,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Пекинский педагогический университет
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 81,000 - 84,990 | B+ |
| B | 78,000 - 80,990 | B |
| B- | 75,000 - 77,990 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,990 | C+ |
| C | 68,000 - 71,990 | C |
| C- | 64,000 - 67,990 | C- |
| D | 60,000 - 63,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Пекинский химико-технологический университет
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 82,000 - 84,000 | B+ |
| B | 78,000 - 81,000 | B |
| B- | 75,000 - 77,000 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,000 | C+ |
| C | 68,000 - 71,000 | C |
| C- | 64,000 - 67,000 | C- |
| D+ | 61,000 - 63,000 | D+ |
| D | 60,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Пекинский технологический университет
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично (优秀) | A |
| B | 70,000 - 84,990 | 3,000 | Хорошо (良好) | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 2,000 | Соответствует требованиям (及格) | C |
| D | 0,000 - 59,990 | 0,000 | Неудовлетворительно (不及格) | F |
Центрально-Китайский педагогический университет
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично | A |
| A- | 85,000 - 89,900 | Хорошо | A- |
| B+ | 80,000 - 84,900 | Хорошо | B+ |
| B | 75,000 - 79,900 | Средне | B |
| B- | 70,000 - 74,900 | Средне | B- |
| C+ | 65,000 - 69,900 | Сдано | C+ |
| C | 60,000 - 64,900 | Сдано | C |
| C- | 0,000 - 59,900 | Не пройдено | F |
| D | 0,000 - 59,900 | Не пройдено | F |
| F | 0,000 - 59,900 | Не пройдено | F |
Центральный южный университет
Магистратура| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 82,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 78,000 - 81,000 | B+ |
| B | 75,000 - 77,000 | B |
| B- | 72,000 - 74,000 | B- |
| C+ | 68,000 - 71,000 | C+ |
| C | 63,000 - 67,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D | 0,000 - 59,000 | F |
Центральный университет финансов и экономики
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | AB |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | BC |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | CD |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| P | S | |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Чаншаский университет науки и технологий
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 82,000 - 84,990 | B+ |
| B | 78,000 - 81,990 | B |
| B- | 75,000 - 77,990 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,990 | C+ |
| C | 68,000 - 71,990 | C |
| C- | 66,000 - 67,990 | CD |
| D | 64,000 - 65,990 | D |
| D- | 60,000 - 63,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Китайский сельскохозяйственный университет
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,900 | A |
| A- | 85,000 - 89,900 | A- |
| B+ | 82,000 - 84,900 | B+ |
| B | 78,000 - 81,900 | B |
| B- | 75,000 - 77,900 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,900 | C+ |
| C | 68,000 - 71,900 | C |
| D+ | 64,000 - 67,900 | CD |
| D | 60,000 - 63,900 | D |
| F | 0,000 - 59,900 | F |
Китайский сельскохозяйственный университет (альтернативный вариант)
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 85,000 - 89,900 | A- |
| 82,000 - 84,900 | B+ |
| 78,000 - 81,900 | B |
| 75,000 - 77,900 | B- |
| 72,000 - 74,900 | C+ |
| 68,000 - 71,900 | C |
| 64,000 - 67,900 | CD |
| 60,000 - 63,900 | D |
| 0,000 - 59,900 | F |
Китайский университет геологических наук
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 95,000 - 100,000 | 4,500 - 5,000 | A |
| 90,000 - 94,990 | 4,000 | A | |
| B | 85,000 - 89,990 | 3,500 | B |
| 80,000 - 84,990 | 3,000 | B | |
| C | 75,000 - 79,990 | 2,500 | C |
| 70,000 - 74,990 | 2,000 | C | |
| D | 65,000 - 69,990 | 1,500 | D |
| 60,000 - 64,990 | 1,000 | D | |
| 0,000 - 59,990 | 0,000 | F |
Университет гражданской авиации Китая
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| 4.0 | 90,000 - 100,000 | A |
| 3.7 | 85,000 - 89,000 | A- |
| 3.3 | 82,000 - 84,000 | B+ |
| 3.0 | 78,000 - 81,000 | B |
| 2.7 | 75,000 - 77,000 | B- |
| 2.3 | 72,000 - 74,000 | C+ |
| 2.0 | 68,000 - 71,000 | C |
| 1.7 | 66,000 - 67,000 | C- |
| 1.5 | 64,000 - 65,000 | CD |
| 1.0 | 60,000 - 63,000 | D |
| 0 | 0,000 - 60,000 | F |
Даляньский технологический университет
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 94,000 | A |
| B+ | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B | 75,000 - 79,000 | B |
| C+ | 65,000 - 74,000 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Университет Дунхуа
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 75,000 - 84,900 | Хорошо | B |
| C | 67,000 - 74,900 | Средне | C |
| D | 60,000 - 66,900 | Зачёт | D |
| E | 0,000 - 59,900 | Неудовлетворительно | F |