Система оценивания для University of Khartoum
Соответствующие шкалы оценок:
Свидетельство о среднем образовании Судана/SSSC
| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | С отличием | A | |
| 70,000 - 79,990 | Хорошо | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Выше среднего | B | |
| 50,000 - 59,990 | Средне/Зачтено | C | Минимальная проходная оценка |
| 0,000 - 49,990 | Плохо | F |
Наиболее распространённая шкала в США
Можно вводить буквенные оценки (A, B и т. д.) или непосредственно числовые значения оценок (по шкале 4.0, 4.3 или 4.5).| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 или выше | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Зачёт | P | |
| S | Удовлетворительно | P | |
| CR | Кредит | P | |
| SE | Зачёт | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Зачёт | P |
Уровень высшего образования
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Университетский уровень II
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Первый разряд | A |
| 60,000 - 79,000 | Второй разряд | B |
| 50,000 - 59,000 | Третий класс | C |
| 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
International University of Africa
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Отлично | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Очень хорошо | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Хорошо | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Зачёт | C | |
| S | Удовлетворительно | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
The Future University
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| A- | Отлично | A- |
| B+ | Хорошо | B+ |
| B | Хорошо | B |
| B- | Хорошо | B- |
| C+ | Зачёт | C+ |
| C | Зачёт | C |
| C- | Условно зачтено | C- |
| D+ | Условно зачтено | D+ |
| D | Условно зачтено | D |
| F | Неудовлетворительно | F |
University of Khartoum
Бакалавриат| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Очень хорошо | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Хорошо | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Khartoum
Магистратура| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (инженерные специальности)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Условно сдано | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |