Система оценивания для Western Mindanao State University
Соответствующие шкалы оценок:
Наиболее распространённая в высшем образовании
Не относится к De La Salle University и FEU-East Asia College, в которых 4.0 является наивысшей оценкой.| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Отлично | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Отлично | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Очень хорошо | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Хорошо | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Очень удовлетворительно | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Выше среднего | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Средне | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Удовлетворительно | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Зачёт | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Условно | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Неудовлетворительно | F | |
| P | Сдано | S | ||
| W | Отказ от курса | - | ||
| INC | Не завершено | - | ||
| DRP | Снят с курса | - |
Университет Северных Филиппин (магистратура и докторантура)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | Отлично | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | Очень хорошо | A | |
| 1,500 - 1,740 | Хорошо | A- | |
| 1,750 - 1,990 | Средне | B+ | |
| 2,000 | Удовлетворительно | B | |
| 3,000 - 5,000 | Не пройдено | F | |
| INC | Не завершено | - |
Университет Южного Минданао
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 99,000 - 100,000 | Отлично | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 96,000 - 98,990 | A | ||
| 1,500 - 1,740 | 93,000 - 95,990 | Очень хорошо | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 90,000 - 92,990 | Хорошо | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 87,000 - 86,990 | Выше среднего | B | |
| 2,250 - 2,490 | 84,000 - 86,990 | Выше среднего | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 81,000 - 83,990 | Средне | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 80,990 | Удовлетворительно | C | |
| 3,000 - 3,990 | 76,000 - 77,990 | Зачёт | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Условно | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Неудовлетворительно | F | |
| P | Сдано | S | ||
| INC | Не завершено | - | ||
| DRP | Снят с курса | - |