Система оценивания в Индия
Шкалы оценок:
Панджабский университет
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | Достойно | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| C | 5,000 | Средне | C |
| D | 4,000 | Условно сдано | D |
| FF | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| IF | 0,000 | Предварительная неудовлетворительная оценка | F |
Университет Парул
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | Отлично | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | 6,000 | Выше среднего | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | 5,000 | Зачёт | C |
| S | Удовлетворительно | S | ||
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F | |
| Ab | Отсутствовал(а) | - |
Университет PES
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
PMAS Arid Agriculture Rawalpindi
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Институт науки & технологий Поннайи Рамаджаяма (PRIST)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Институт перспективных исследований PSG
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | AB |
| B | 75,000 - 79,000 | B |
| B- | 65,000 - 74,000 | BC |
| C | 55,000 - 64,000 | C |
| D | 45,000 - 54,000 | CD |
| E | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
R.V. College of Engineering
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 75,000 - 89,000 | A |
| B | 8,000 | 60,000 - 74,000 | AB |
| C | 7,000 | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| E | 4,000 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Rajagiri School of Engineering and Technology
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| OA+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| OA | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| AA+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| AA | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| AB+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| AB | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| BB+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| BB | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| 0,000 | 0,000 - 49,990 | F |
Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | С отличием | A+ | |
| 65,000 - 74,990 | Первый класс | A | |
| 45,000 - 64,990 | Второй класс | B | |
| 35,000 - 44,990 | Зачёт | C | |
| G | Условно зачтено | D | |
| 0,000 - 34,990 | Неудовлетворительно | F |
Ram Krishna Dharmarth Foundation (RKDF) University, Bhopal
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | 91,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | 91,000 - 90,990 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | 71,000 - 90,990 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | 61,000 - 70,990 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | 51,000 - 60,990 | Средне | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | 41,000 - 50,990 | Удовлетворительно | C |
| D | 4,000 - 4,990 | 31,000 - 40,990 | Marginal | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Sardar Patel Institute Of Technology
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 80,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | 75,000 - 79,990 | Отлично | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 74,990 | Очень хорошо | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Хорошо | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Удовлетворительно | BC |
| E | 5,000 | 45,000 - 49,990 | Средне | C |
| P | 4,000 | 40,000 - 44,990 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
SASTRA University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | Образцово | A+ |
| A+ | 9,000 | Выдающийся результат | A |
| A | 8,000 | Отлично | AB |
| B | 7,000 | Очень хорошо | B |
| C | 6,000 | Хорошо | BC |
| D | 5,000 | Зачёт | C |
| F | 2,000 | Неудовлетворительно | F |
Sathyabama Institute of Science and Technology
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A++ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,990 | 9,000 - 9,990 | A |
| B++ | 70,000 - 79,990 | 8,000 - 8,990 | AB |
| B+ | 60,000 - 69,990 | 7,000 - 7,990 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 6,000 - 6,990 | BC |
| RA | 0,000 - 49,000 | 0,000 - 5,990 | F |
Saurashtra University, 10-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| E | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 1,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Savitribai Phule Pune University
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | С отличием | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Первый класс | A |
| 55,000 - 59,990 | Второй класс, высшая категория | B+ |
| 50,000 - 54,990 | Второй класс | B |
| 40,000 - 49,990 | Зачёт | C |
| 0,000 - 39,990 | Ниже минимальной проходной оценки | F |
Shiv Nadar University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| A* | 9,500 | A |
| A- | 9,000 | A |
| A-* | 8,500 | AB |
| B | 8,000 | AB |
| B* | 7,500 | B |
| B- | 7,000 | B |
| B-* | 6,500 | BC |
| C | 6,000 | BC |
| C* | 5,500 | C |
| C- | 5,000 | C |
| C-* | 4,500 | C |
| D | 4,000 | C |
| D* | 3,500 | F |
| F | 0,000 | F |
Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University, 6-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | 6,000 | A+ |
| A+ | 70,000 - 79,990 | 5,000 - 5,990 | A |
| A | 60,000 - 69,990 | 4,000 - 4,990 | B+ |
| B | 50,000 - 59,990 | 3,000 - 3,990 | B |
| C | 45,000 - 49,990 | 2,000 - 2,990 | C+ |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 - 1,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 0,990 | F |
Shri Govind Guru University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 7,500 - 10,000 | Отлично | A+ |
| A | 60,000 - 74,990 | 6,000 - 7,490 | Очень хорошо | A |
| B | 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Хорошо | B |
| C | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 4,990 | Неудовлетворительно | F |
Shri Mata Vaishno Devi University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| C | 5,000 | Плохо | C |
| D | 4,000 | Marginal | D |
| E | 3,000 | Неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| S | Удовлетворительно | S |
Сиккимский университет Манипал
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | Очень хорошо | AB | |
| C | 60,000 - 69,990 | Хорошо | B | |
| D | 50,000 - 59,990 | Удовлетворительно | C | |
| E | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Неуспешное прохождение | F |
Сиккимский университет Манипал - альтернативная шкала
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Отлично | A | |
| 60,000 - 69,990 | Очень хорошо | AB | |
| 50,000 - 59,990 | Хорошо | B | |
| 40,000 - 49,990 | Удовлетворительно | C | |
| 0,000 - 39,990 | 0,000 | Неуспешное прохождение | F |
Южноазиатский университет
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 9,000 | A+ |
| A | 8,000 | A |
| A- | 7,000 | A- |
| B+ | 6,000 | B+ |
| B | 5,000 | B |
| B- | 4,000 | B- |
| C+ | 3,000 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| C- | 1,000 | C- |
| F | 0,000 | F |
Институт медицинских наук & технологий Шри Читра Тирунал (пятибалльная шкала)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | Отлично | A+ | |
| A | 4,500 | Очень хорошо | A | |
| A- | 4,000 | Хорошо | A- | |
| B+ | 3,500 | Удовлетворительно | B+ | |
| B | 3,000 | Удовлетворительно | B | |
| B- | 2,500 | Минимальный проходной балл | B- | |
| C | Условно сдано | D | ||
| F | 0,000 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Sri Venkateswara University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 95,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| E | 85,000 - 94,000 | Отлично | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | Очень хорошо | A |
| B | 60,000 - 74,000 | Хорошо | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Средний уровень | BC |
| D | 40,000 - 49,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | Не пройдено | F |
SRM University
набор с 2007 по 2012 год| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,500 | A |
| A- | 9,000 | A |
| B+ | 8,500 | AB |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,500 | B |
| C+ | 7,000 | B |
| C | 6,500 | BC |
| C- | 6,000 | BC |
| D | 5,000 | C |
| E | 4,000 | C |
| U | 0,000 | F |
SRM University, шкала Btech
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 9,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| A | 8,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| B+ | 7,000 | 75,000 - 84,000 | B+ |
| B | 6,000 | 65,000 - 74,000 | B+ |
| C | 5,000 | 55,000 - 64,000 | B |
| P | 4,000 | 50,000 - 54,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Колледж Святого Ксаверия
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A++ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | A |
| A | 70,000 - 74,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 55,000 - 59,990 | B |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 45,000 - 49,990 | C |
| D | 40,000 - 44,990 | C- |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Колледж Святого Ксаверия (проходной балл 36)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O+ | 85,000 - 100,000 | 8,500 - 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| O | 75,000 - 84,990 | 7,500 - 8,490 | Отлично | A |
| A+ | 70,000 - 74,990 | 7,000 - 7,490 | С отличием | A- |
| A | 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Очень хорошо | B+ |
| B+ | 55,000 - 59,990 | 5,500 - 5,990 | Хорошо | B |
| B | 50,000 - 54,990 | 5,000 - 5,490 | Удовлетворительно | C+ |
| C+ | 40,000 - 49,990 | 4,000 - 4,990 | Средне/удовлетворительно | C |
| C | 36,000 - 39,990 | 3,600 - 3,990 | Зачёт | C- |
| U | 0,000 - 35,990 | 0,000 | Неудовлетворительно/повторная сдача | F |
Колледж Стелла Марис, Мадрас
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| D | 71,000 - 100,000 | A+ |
| A | 61,000 - 70,990 | A |
| B | 51,000 - 60,990 | B |
| C | 40,000 - 50,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Sumandeep Vidyapeeth
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 75,000 - 100,000 | A+ |
| 60,000 - 74,990 | A |
| 50,000 - 59,990 | B |
| 35,000 - 49,990 | C |
| 0,000 - 34,990 | F |
Институт социальных наук Тата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 10,000 | A+ | ||
| O | 9,000 - 9,900 | Выдающийся результат | A |
| A+ | 8,000 - 8,900 | Отлично | A |
| A- | 7,000 - 7,900 | Очень хорошо | AB |
| B+ | 6,000 - 6,900 | Хорошо | B |
| B- | 5,000 - 5,900 | Умеренный уровень компетентности | BC |
| C+ | 4,000 - 4,900 | Средний уровень компетентности | C |
| C- | 3,000 - 3,900 | Ниже среднего | C |
| D | 2,000 - 2,900 | Неудовлетворительно | F |
| E | 1,000 - 1,900 | Совершенно неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 - 0,900 | Неприемлемо | F |
Тхапарский институт инженерии и технологий
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 10,000 | Отлично | A+ |
| A- | 9,000 | Очень хорошо | A |
| B | 8,000 | Хорошо | AB |
| B- | 7,000 | Удовлетворительно | B |
| C | 6,000 | Средне | BC |
| C- | 5,000 | Marginal | C |
| E | 2,000 | Ознакомлен(а) | F |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Университет английского и иностранных языков
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 9,000 | 85,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A+ | 7,000 | 75,000 - 84,990 | Отлично | A |
| A | 6,000 | 65,000 - 74,990 | Очень хорошо | AB |
| B+ | 5,000 | 55,000 - 64,990 | Хорошо | B |
| B | 4,700 | 50,000 - 54,900 | Выше среднего | BC |
| C | 4,200 | 45,000 - 49,900 | Средне | C |
| D | 3,600 | 40,000 - 44,900 | Зачёт | C |
| S | Удовлетворительно | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
| Ab | Отсутствовал(а) | - |
The Northcap University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Средне | BC |
| C | 5,000 | Ниже среднего | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| S | Удовлетворительно | S | |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Колледж Тьягараджар, Мадурай
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | First Class with Distinction | A+ |
| A | 60,000 - 74,990 | 8,000 - 8,900 | Первый класс | A |
| B | 50,000 - 59,990 | 7,000 - 7,900 | Второй класс | B |
| C | 40,000 - 49,990 | 6,000 - 6,900 | Третий класс | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |