Система оценивания в Индия
Шкалы оценок:
Инженерный колледж имени К. Дж. Сомайи
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AP | 10,000 | A+ |
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Институт технологий и наук Какатия
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | Отлично | A |
| B | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| C | 7,000 | Хорошо | B |
| D | 6,000 | Средне | BC |
| P | 4,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | F |
Университет Какатия, 10-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 85,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 70,000 - 84,990 | 9,000 | A |
| B | 60,000 - 69,990 | 8,000 | AB |
| C | 55,000 - 59,990 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 54,990 | 6,000 | BC |
| E | 40,000 - 49,990 | 5,000 | C |
| P | S | ||
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 4,990 | F |
Калингский институт промышленных технологий
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| E | 9,000 | 80,000 - 89,000 | Отлично | A |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | 60,000 - 69,000 | Хорошо | B |
| C | 6,000 | 50,000 - 59,000 | Удовлетворительно | BC |
| D | 5,000 | 40,000 - 49,000 | Ниже среднего | C |
| F | 2,000 | 0,000 - 39,000 | Не пройдено | F |
Karunya University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| S | 9,000 | Отлично | A |
| A | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| P | 5,000 | Зачёт | C |
| R | 0,000 | Требуется повторная сдача | F |
Kasturba Medical College
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Хорошо | B |
| C | 43,000 - 59,990 | Удовлетворительно | C |
| D | 0,000 - 41,990 | Неуспешное прохождение | F |
| P | Зачёт | S |
Kerala Technological University
Теперь известен как APJ Abdul Kalam Technological University;программы B.Tech
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | Отлично | A |
| A | 8,500 | 80,000 - 84,000 | Очень хорошо | A- |
| B+ | 8,000 | 70,000 - 79,000 | Хорошо | B+ |
| B | 7,000 | 60,000 - 69,000 | Выше среднего | B |
| C | 6,000 | 50,000 - 59,000 | Средне | BC |
| P | 5,000 | 45,000 - 44,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 44,000 | Неудовлетворительно | F |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 85,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| X | 9,000 | 80,000 - 85,000 | Отлично | A |
| A | 8,000 | 65,000 - 80,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | 60,000 - 65,000 | Хорошо | B |
| C | 6,000 | 46,000 - 60,000 | Удовлетворительно | BC |
| D | 5,000 | 40,000 - 46,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation (новая)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A+ | 9,000 | Отлично | A |
| A | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B+ | 7,000 | Хорошо | B |
| B | 6,000 | Выше среднего | BC |
| C | 5,000 | Средне | C |
| P | 4,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Krea University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+` | 10,000 | A+ |
| A | 9,600 | A |
| A- | 9,200 | A- |
| B+ | 8,700 | B+ |
| B | 8,200 | B |
| B- | 7,700 | B- |
| C+ | 7,200 | C+ |
| C | 6,700 | C |
| D | 6,200 | C- |
| E | 5,500 | D |
| U | 0,000 | F |
Lady Doak College, Madurai
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | BC |
| E | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Lakireddy Bali College of Engineering — альтернативная шкала
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | A |
| B | 8,000 - 8,990 | AB |
| C | 7,000 - 7,990 | B |
| D | 6,000 - 6,990 | BC |
| E | 5,000 - 5,990 | C |
| 0,000 | F |
Альтернативная шкала Lakireddy Bali Reddy College of Engineering
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| S | A+ | |
| A+ | A | |
| A | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| C+ | B- | |
| C | C+ | |
| D+ | C | |
| D | C- | |
| E | D | |
| F | Неудовлетворительно | F |
Lovely Professional University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Отлично | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Очень хорошо | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Хорошо | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Выше среднего | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Средне | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Зачёт | C |
| S | Удовлетворительно | S | |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Madurai Kamaraj University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ | |
| D+ | 9,000 - 9,990 | 85,000 - 94,990 | A | |
| D | 8,000 - 8,990 | 75,000 - 84,990 | AB | |
| A+ | 7,000 - 7,990 | 65,000 - 74,990 | B | |
| A | 6,000 - 6,990 | 55,000 - 64,990 | BC | |
| B | 5,000 - 5,990 | 45,000 - 54,990 | C | |
| C | 4,000 - 4,990 | 35,000 - 44,990 | C | |
| S | Удовлетворительно | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 34,990 | Неудовлетворительно | F |
Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 60,000 - 100,000 | A |
| B | 45,000 - 59,990 | B |
| C | 35,000 - 44,990 | C |
| D | 0,000 - 34,990 | F |
Maharashtra State Board of Technical Education
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Первый класс с отличием | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Первый класс | A |
| 45,000 - 59,990 | Второй класс | B |
| 40,000 - 44,990 | Зачётный класс | C |
| 0,000 - 39,990 | Ниже минимальной проходной оценки | F |
Mahatma Gandhi University (пятибалльная шкала)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 - 5,000 | 5,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 4,000 - 4,490 | 4,000 | Отлично | A |
| B+ | 3,500 - 3,990 | 3,000 | Очень хорошо | B+ |
| B | 3,000 - 3,490 | 3,000 | Хорошо (средний уровень) | B |
| C+ | 2,500 - 2,990 | 2,000 | Удовлетворительно | C+ |
| C | 2,000 - 2,490 | 2,000 | Минимально допустимо (зачёт) | C |
| D | 0,010 - 1,990 | 1,000 | Неудовлетворительно (не сдано) | F |
| E | 0,000 | 0,000 | Неудовлетворительно (не сдано) | F |
Mahatma Gandhi University (четырёхбалльная шкала)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Отлично | A |
| B | 3,000 | Очень хорошо | AB |
| C | 2,000 | Хорошо | B |
| D | 1,000 | Средне | C |
| E | 0,000 | Плохо | F |
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | С отличием | A+ | |
| 75,000 - 84,990 | I класс | A | |
| 60,000 - 74,990 | II класс | B | |
| 55,000 - 59,990 | Зачёт | C | |
| G | Сдано за счёт дополнительных баллов | D | |
| 0,000 - 54,990 | Ниже минимальной проходной оценки | F |
Manipal Institute of Technology
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| E | 9,000 | Отлично | A |
| A | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C | 6,000 | Выше среднего | BC |
| D | 5,000 | Средне | C |
| 4,000 | Зачёт | C | |
| F | 2,000 | Неудовлетворительно | F |
MIT Art, Design and Technology University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | Достойно | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| C | 5,000 | Средне | C |
| D | 4,000 | Минимальный проходной балл | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| FR | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| S | Удовлетворительно | S |
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad (MNNIT)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | 9,000 | A |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 8,000 | B+ |
| B | 55,000 - 64,000 | 7,000 | B |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 6,000 | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| D | 30,000 - 44,000 | 4,000 | D |
| E | 15,000 - 29,000 | 2,000 | F |
| F | 0,000 - 15,000 | 0,000 | F |
NALSAR University of Law
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 8,000 | 80,000 - 100,000 | A+ |
| D | 7,500 | 75,000 - 79,000 | A |
| A++ | 7,000 | 70,000 - 74,000 | A- |
| A+ | 6,000 | 65,000 - 69,000 | B+ |
| A | 5,000 | 60,000 - 64,000 | B |
| B+ | 4,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| B | 3,000 | 50,000 - 54,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Национальный инженерный институт
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,000 | Отлично | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,000 | Очень хорошо | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,000 | Хорошо | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,000 | Выше среднего | BC |
| E | 4,000 | 40,000 - 49,000 | Выше ожидаемого уровня | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 44,000 | Неудовлетворительно | F |
National Institute of Open Schooling
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | Отлично | A |
| B | 60,000 - 74,000 | Очень хорошо | B |
| C | 45,000 - 59,000 | Хорошо | BC |
| D | 33,000 - 44,000 | Средне | C |
National Institute of Technology Agartala
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | Очень хорошо | A |
| B | 8,000 | Хорошо | AB |
| C | 7,000 | Удовлетворительно | B |
| D | 6,000 | Средне | BC |
| P | 5,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 4,000 | Неудовлетворительно | F |
National Institute of Technology Calicut
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| R | 4,000 | C |
| P | S | |
| F | 0,000 | F |
National Institute of Technology Durgapur
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Очень хорошо | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Хорошо | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Удовлетворительно | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Средне | BC |
| P | 5,000 | 35,000 - 49,990 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,990 | Неудовлетворительно | F |
Национальный технологический институт Хамирпура
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| AB | 9,000 | Отлично | A |
| B | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| BC | 7,000 | Хорошо | B |
| C | 6,000 | Средне | BC |
| CD | 5,000 | Ниже среднего | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Национальный технологический институт Карнатаки
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
| S | S |
Национальный технологический институт Курукшетры
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 6,000 | BC |
| D | 4,000 | C |
| E | 2,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Национальный технологический институт Сиккима
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Национальный технологический институт Шринагара
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| C | 5,000 | Удовлетворительно | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Национальный технологический институт Сурата
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Национальный технологический институт Тируччираппалли
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Национальный технологический институт Варангала
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| EX | 10,000 | A+ |
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 3,000 | F |
Национальный технологический институт, Аруначал-Прадеш (2019-2020)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Национальный технологический институт, Руркела
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | Очень хорошо | A |
| B | 8,000 | Хорошо | AB |
| C | 7,000 | Удовлетворительно | B |
| D | 6,000 | Средне | BC |
| P | 5,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | F |
Университет Национальной юридической школы Индии
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| O | 70,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 65,000 - 69,000 | A |
| A | 60,000 - 64,000 | A |
| B+ | 55,000 - 59,000 | AB |
| B | 50,000 - 54,000 | B |
| C+ | 45,000 - 49,000 | BC |
| C | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Национальный юридический университет Одиши
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 8,000 | 75,000 - 100,000 | A+ |
| E | 7,000 | 70,000 - 74,500 | A |
| A+ | 6,000 | 65,000 - 69,500 | AB |
| A | 5,000 | 60,000 - 64,500 | B |
| B+ | 4,000 | 55,000 - 59,500 | BC |
| B | 3,000 | 50,000 - 54,500 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,500 | F |
NIIT University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Отлично | A+ |
| 9,000 | A | ||
| B | 8,000 | Хорошо | AB |
| 7,000 | B | ||
| C | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| 5,000 | C | ||
| D | 4,000 | Плохо | C |
| E | 2,000 | Ознакомлен(а) | F |
Университет Нирма
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | Достойно | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| C | 5,000 | Средне | C |
| D | 4,000 | Условно сдано | D |
| FF | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| IF | 0,000 | Предварительная неудовлетворительная оценка | F |
NMIMS University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | A+ | |
| A | 3,750 | Отлично | A |
| A- | 3,500 | A- | |
| B+ | 3,250 | B+ | |
| B | 3,000 | Хорошо | B |
| B- | 2,750 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,250 | Удовлетворительно | C |
| C- | 2,000 | C- | |
| D | 1,500 | Зачёт | D |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Международный университет Нойды
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| Ex | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Отлично | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,000 | 9,000 | Очень хорошо | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 8,000 | Хорошо | AB |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 7,000 | Достаточно хорошо | B |
| B | 50,000 - 59,000 | 6,000 | Средне | BC |
| C+ | 40,000 - 49,000 | 5,000 | Удовлетворительно | C |
| C | 30,000 - 39,000 | 4,000 | Marginal | C |
| S | Удовлетворительно | S | ||
| Re | 0,000 - 29,000 | 0,000 | Reappear | F |
Центр высшего образования Нурул Ислам
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 91,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | 81,000 - 90,000 | Отлично | A |
| B | 8,000 | 71,000 - 80,000 | Очень хорошо | AB |
| C | 7,000 | 61,000 - 70,000 | Хорошо | B |
| D | 6,000 | 56,000 - 60,000 | Выше среднего | BC |
| E | 5,000 | 50,000 - 55,000 | Средне | C |
| R | 0,000 | 0,000 - 49,000 | Повторная сдача (не сдано) | F |
Глобальный университет O.P Джиндала
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 8,000 | 80,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A+ | 7,500 | 75,000 - 79,000 | Отлично | A |
| A | 7,000 | 70,000 - 74,000 | Очень хорошо | A- |
| A- | 6,000 | 65,000 - 69,000 | Хорошо | B+ |
| B+ | 5,000 | 60,000 - 64,000 | Удовлетворительно | B |
| B | 4,000 | 55,000 - 59,000 | Приемлемо | BC |
| B- | 3,000 | 50,000 - 54,000 | Marginal | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
Османский университет
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,000 | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,000 | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,000 | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,000 | BC |
| E | 5,000 | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |