Система оценивания в Индия
Шкалы оценок:
Indian Institute of Technology Kharagpur
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Очень хорошо | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Хорошо | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Удовлетворительно | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Средне | BC |
| P | 5,000 | 40,000 - 49,990 | Плохо | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Fatima Mata National College, University of Kerala
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Отлично | A |
| B | 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Очень хорошо | AB |
| C | 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Хорошо | B |
| D | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Удовлетворительно | C |
| E | 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Adequate | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 39,990 | Неуспешное прохождение | F |
Fergusson College
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 70,000 - 79,000 | 9,000 | A |
| A | 60,000 - 69,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 54,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
GMR Institute of Technology
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| E | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Government Polytechnic, Pune
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | First Class with Distinction | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Первый класс | A |
| 45,000 - 59,990 | Второй класс | B |
| 40,000 - 44,990 | Зачёт | CD |
| 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 8,000 - 8,990 | Первый класс с отличием/первый разряд с отличием | A+ | |
| 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Первый класс/первый разряд | A | |
| 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Второй класс/вторая категория | B | |
| 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Зачёт | C | |
| G | Условный зачёт/дополнительные баллы | C | ||
| P | Зачёт | S | ||
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 4,990 | Ниже минимальной проходной оценки | F |
Gujarat Technological University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| PS | S | |
| F | 0,000 | F |
Gujarat University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O+ | 85,000 - 100,000 | 8,500 - 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| O | 70,000 - 84,990 | 7,000 - 8,490 | Отлично | A |
| A | 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Очень хорошо | AB |
| B+ | 55,000 - 59,990 | 5,500 - 5,990 | Хорошо | B |
| B | 48,000 - 54,990 | 4,800 - 5,490 | Удовлетворительно | BC |
| C | 36,000 - 47,990 | 3,600 - 4,790 | Средне | C |
| F | 0,000 - 35,990 | 0,000 - 3,590 | Неудовлетворительно | F |
Guru Gobind Singh Indraprastha University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Первый класс с отличием | A+ | |
| 60,000 - 74,990 | Первый класс | A | |
| 50,000 - 59,990 | Второй класс/зачетный класс | B | |
| G | Условный зачёт/дополнительные баллы | D | |
| 0,000 - 49,990 | Ниже минимальной проходной оценки | F |
Guru Gobind Singh Indraprastha University (альтернативная шкала)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 9,000 | 75,000 - 89,000 | A |
| A | 8,000 | 65,000 - 74,000 | AB |
| B+ | 7,000 | 55,000 - 64,000 | B |
| B | 6,000 | 50,000 - 54,000 | BC |
| C | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| P | 4,000 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Guru Jambheshwar University of Science and Technology
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | A+ |
| A | 70,000 - 74,990 | A |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 55,000 - 59,990 | B |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 45,000 - 49,990 | C |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
ICFAI Foundation for Higher Education
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Отлично | A |
| B | 8,000 | Хорошо | AB |
| C | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| D | 4,000 | Плохо | C |
| E | 2,000 | Ознакомлен(а) | F |
IEC University (India Education Center)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | Выше среднего | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Средне | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Зачёт | C |
| S | Удовлетворительно | S | |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Indian Institute of Engineering Science and Technology Shibpur
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| P | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Indian Institute of Foreign Trade
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 9,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 8,000 | A |
| A- | 70,000 - 79,000 | 7,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 6,000 | B+ |
| B | 50,000 - 59,000 | 5,000 | B |
| B- | 40,000 - 49,000 | 4,000 | B- |
| C+ | 30,000 - 39,000 | 3,000 | C+ |
| C | 20,000 - 29,000 | 2,000 | C |
| C- | 10,000 - 19,000 | 1,000 | C- |
| F | 0,000 | F |
Indian Institute of Information Technology Dharwad
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| E | 2,000 | F |
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing Jabalpur
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B+ | 8,000 | AB |
| B | 7,000 | B |
| C+ | 6,000 | BC |
| C | 5,000 | C |
| D+ | 4,000 | C |
| D | 3,000 | F |
| F | 2,000 | F |
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool (альтернативная шкала)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ | |
| A | 9,000 | A | |
| B | 8,000 | AB | |
| C | 7,000 | B | |
| D | 6,000 | BC | |
| E | 4,000 | C | |
| U | 0,000 | F | |
| H | Завершено (курс с оценкой «зачет/незачет») | S |
Indian Institute of Management Bodh Gaya
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| A- | 8,000 | A- |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| B- | 5,000 | B- |
| C | 4,000 | C |
| D | 3,000 | D |
| F | 0,000 | F |
Indian Institute of Management Lucknow
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| A- | 8,000 | A- |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| B- | 5,000 | B- |
| C+ | 4,000 | C+ |
| C | 3,000 | C |
| C- | 2,000 | C- |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |
Indian Institute of Management, Indore
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 3,550 - 4,330 | Отлично | A |
| B | 2,550 - 3,540 | Хорошо | B |
| C | 1,550 - 2,540 | Удовлетворительно | C |
| D | 0,550 - 1,540 | Низкая проходная оценка | D |
| F | 0,000 - 0,540 | Неудовлетворительно | F |
Indian Institute of Public Health Gandhinagar
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 5,000 | A+ |
| A- | 4,500 | A |
| B | 4,000 | AB |
| B- | 3,500 | B |
| C | 3,000 | BC |
| C- | 2,500 | C |
| F | 2,000 | F |
Indian Institute of Science
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 8,000 | Выдающийся результат | A |
| A | 7,000 | Отлично | AB |
| B | 6,000 | Очень хорошо | B |
| C | 5,000 | Хорошо | C |
| D | 4,000 | Удовлетворительно (проходная оценка) | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Indian Institute of Science Education and Research Kolkata
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| D | 5,000 | Удовлетворительно | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Indian Institute of Science Education and Research Pune
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| C | 5,000 | Удовлетворительно | C |
| D | 4,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Indian Institute of Space Science and Technology
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Indian Institute of Technology Bombay
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AP | 10,000 | A+ |
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FR | 0,000 | F |
Indian Institute of Technology Delhi
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A- | 9,000 | Отлично | A |
| B | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B- | 7,000 | Хорошо | B |
| C | 6,000 | Средне | BC |
| C- | 5,000 | Ниже среднего | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| E | 2,000 | Плохо | F |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| S | Удовлетворительное завершение | S |
Indian Institute of Technology Gandhinagar
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 11,000 | A+ |
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| E | 2,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Indian Institute of Technology Goa
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A* | 10,000 | Исключительно высокий результат | A+ |
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Средне | BC |
| C | 5,000 | Ниже среднего | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| E | 2,000 | Ознакомлен(а) | F |
| F | 0,000 | Плохо | F |
| P | Зачёт | S |
Indian Institute of Technology Guwahati
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Indian Institute of Technology Hyderabad
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Indian Institute of Technology Indore
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AP | 10,000 | A+ |
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FR | 0,000 | F |
Индийский технологический институт в Канпуре
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Отлично | A |
| B | 8,000 | Хорошо | AB |
| C | 6,000 | Средне | BC |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| E | Неудовлетворительно | F | |
| F | Неудовлетворительно | F |
Индийский технологический институт в Канпуре (2022 - настоящее время)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A* | 10,000 | Исключительно высокий результат | A+ |
| A | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| B+ | 9,000 | Отлично | A |
| B | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| C+ | 7,000 | Хорошо | B |
| C | 6,000 | Средне | BC |
| D+ | 5,000 | Ниже среднего | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| E | 0,000 | Ознакомлен(а) | F |
| F | 0,000 | Плохо | F |
| P | Зачёт | S |
Индийский технологический институт в Харагпуре
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | Отлично | A+ |
| A | 9,000 | Очень хорошо | A |
| B | 8,000 | Хорошо | AB |
| C | 7,000 | Удовлетворительно | B |
| D | 6,000 | Средне | BC |
| P | 5,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 4,000 | Неудовлетворительно | F |
Индийский технологический институт в Мадрасе
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 4,000 | C |
| U | 0,000 | F |
Индийский технологический институт в Палаккаде
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 4,000 | C |
| U | 0,000 | F |
| Y | S |
Индийский технологический институт в Рурки
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Исключительно хорошо | A+ |
| A | 10,000 | Отлично | A+ |
| B+ | 9,000 | Очень хорошо | A |
| B | 8,000 | Хорошо | AB |
| C+ | 7,000 | Удовлетворительно | B |
| C | 6,000 | Средне | BC |
| D+ | 5,000 | Ниже среднего | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Индийские институты естественно-научного образования и исследований
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 6,000 | BC |
| D | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Индийский статистический институт
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Первый класс с отличием/первый разряд с отличием | A+ | |
| 60,000 - 74,990 | Первый класс | A | |
| 45,000 - 59,990 | Второй класс/вторая категория | B | |
| G | Условный зачёт/дополнительные баллы | D | |
| P | Зачёт | S | |
| F | 0,000 - 44,990 | Ниже минимальной проходной оценки | F |
Национальный открытый университет имени Индиры Ганди PG
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| B | 4,000 | 60,000 - 79,000 | Very Good | A |
| C | 3,000 | 50,000 - 59,000 | Good | B |
| D | 2,000 | 40,000 - 49,000 | Удовлетворительно | C |
| E | 1,000 | 0,000 - 39,000 | Unsatisfactory | F |
Институт информационных технологий Индрапрастха
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| F | 2,000 | F |
Институт химической технологии
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,500 | B- |
| CD | 6,000 | BC |
| DD | 5,500 | C+ |
| EE | 5,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
Институт инженеров
| Оценка | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|
| H | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,990 | A |
| B | 60,000 - 65,990 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 35,000 - 49,990 | D |
| E | 20,000 - 34,990 | F |
| F | 0,000 - 19,990 | F |
Университет Интеграл, Лакхнау
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 85,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 84,990 | Отлично | A |
| B | 8,000 | 75,000 - 79,990 | Очень хорошо | AB |
| C | 7,000 | 65,000 - 74,990 | Хорошо | B |
| D | 6,000 | 60,000 - 64,990 | Удовлетворительно | BC |
| E | 5,000 | 55,000 - 59,990 | Средне | C |
| P | 4,000 | 41,000 - 54,990 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 40,000 | Неудовлетворительно | F |
International Institute of Information Technology, Naya Raipur
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 | Удовлетворительно | BC |
| C | 5,000 | Удовлетворительно | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Университет ITM - Гвалиор
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | 80,000 - 89,990 | Отлично | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | 70,000 - 79,990 | Очень хорошо | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | 60,000 - 69,990 | Хорошо | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 59,990 | Удовлетворительно | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | 40,000 - 49,990 | Зачёт | C |
| M | 4,000 - 4,990 | 30,000 - 39,990 | Marginal | C |
| U | 0,000 | 0,000 - 29,990 | Неудовлетворительно | F |
Jadavpur University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| P | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Jain University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S++ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| S+ | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| S | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A++ | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| A+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| A | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| C | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| D+ | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| D | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Jaipur National University
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | Отлично | A |
| A | 65,000 - 74,990 | Очень хорошо | B+ |
| B | 55,000 - 65,990 | Хорошо | B |
| C | 45,000 - 54,990 | Удовлетворительно | C |
| D | 35,000 - 44,990 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 34,990 | Неудовлетворительно | F |
Jamia Millia Islamia University (10-балльная шкала)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | F |
Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| B | 60,000 - 74,990 | Очень хорошо | A |
| C | 50,000 - 59,990 | Хорошо | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Неудовлетворительно (по совокупности внутренних/внешних оценок) | C |
| Условный зачет (совокупная и несовокупная оценка) | D | ||
| 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Jawaharlal Institute of Advanced Scientific Research
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 8,000 | Отлично/Выдающийся результат | A |
| A | 7,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 6,000 | Хорошо | B |
| C | 5,000 | Удовлетворительно | C |
| D | 4,000 | Unsatisfactory | D |
| F | 0,000 | F |
Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,990 | 9,000 | Отлично | A |
| A | 70,000 - 79,990 | 8,000 | Очень хорошо | AB |
| B+ | 60,000 - 69,990 | 7,000 | Хорошо | B |
| B | 50,000 - 59,990 | 6,000 | Средне | BC |
| C | 40,000 - 49,990 | 5,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Jawaharlal Nehru University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 9,000 | A+ |
| A | 8,000 | A |
| A- | 7,000 | A- |
| B+ | 6,000 | B+ |
| B | 5,000 | B |
| B- | 4,000 | B- |
| C+ | 3,000 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| C- | 1,000 | C- |
| F | 0,000 | F |