Grading System in Equador
Grading scales:
10 pontos
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 7,500 - 8,990 | Good (Bien) | B |
| 6,000 - 7,490 | Average (Regular) | C |
| 5,000 - 5,990 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 4,990 | Fail (Reprobar) | F |
de 20 pontos
| Escala | Scale 2 | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 75,000 - 80,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 15,000 - 17,990 | 65,000 - 74,990 | Good (Bien) | B |
| 12,000 - 14,990 | 55,000 - 64,990 | Average (Regular) | C |
| 10,000 - 11,990 | 45,000 - 54,990 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 9,990 | 0,000 - 44,990 | Fail (Reprobar) | F |
40 pontos
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 40,000 | Excellent (Sobresaliente ) | A+ |
| 35,000 - 39,990 | Very Good (Muy Bueno) | A |
| 30,000 - 34,990 | Good (Bueno) | B |
| 24,000 - 29,990 | Average (Regular) | C |
| 0,000 - 23,990 | Fail (Arrastre) | F |
Escala de 100 pontos
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Good (Bien) | B |
| 70,000 - 79,990 | Average (Regular) | C |
| 60,000 - 69,990 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 59,990 | Fail (Reprobar) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
50 pontos
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 45,000 - 50,000 | Excellent (Sobresaliente ) | A+ |
| 40,000 - 44,990 | Very Good (Muy Bueno) | A |
| 35,000 - 39,990 | Good (Bueno) | B |
| 30,000 - 34,990 | Average (Regular) | C |
| 0,000 - 29,990 | Fail (Arrastre) | F |
Central University of Ecuador (2022-)
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 18,500 - 20,000 | Excellent (Excelente) | A+ |
| 16,000 - 18,490 | Very Good (Muy Bueno) | A |
| 14,000 - 15,990 | Good (Bueno) | B |
| 13,500 - 13,990 | Average (Regular) | C |
| 0,000 - 13,490 | Fail (Deficiente) | F |
Escuela Superior Politécnica del Litoral
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 9,000 - 10,000 | Excellent | A+ |
| A | 8,000 - 8,990 | Very Good | A |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Good | B |
| B | 6,500 - 6,990 | Satisfactory | BC |
| C | 6,000 - 6,490 | Acceptable | C |
| F | 0,000 - 5,990 | Failed | F |
Salesian Polytechnic University
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Very Good (Muy Buena) | B |
| 70,000 - 79,990 | Good (Buena) | C |
| 0,000 - 69,990 | Fail (Reprobar) | F |
Universidad San Francisco de Quito USFQ
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excellent | A |
| B | 3,000 | Good / Above Average | B |
| C | 2,000 | Average | C |
| D | 1,000 | Below Average | D |
| F | 0,000 | Fail | F |
University of Guayaquil
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 10,000 | Excellent (Excelente) | A+ |
| 9,000 | Very Good (Muy Bueno) | A |
| 8,000 | Good (Bueno) | B |
| 7,000 | Satisfactory (Satisfactorio) | C |
| 0,000 - 6,990 | Fail | F |