Sistema de avaliação em Croácia
Escalas de notas:
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Mais comum
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5,000 | Excelente (Odlican) | A |
| 4,000 | Muito bom (Vrlo Dobar) | A |
| 3,000 | Bom (Dobar) | B |
| 2,000 | Suficiente (Dovoljan) | C |
| 1,000 | Insuficiente (Nedovoljan) | F |