Sistema de avaliação em Reino Unido
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Division | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | First Class Honours | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Second Class Honours | Upper Division | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | Upper Division | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Second Class Honours | Lower Division | B | |
| 45,000 - 49,990 | Third class | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Aprovado | C | ||
| P | Aprovado | S | ||
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F | ||
| CP | Condoned Pass | C |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Pós-graduação mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A | |
| 65,000 - 69,990 | Merit | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Merit | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Aprovado | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Conceded Pass | C |
GCSE (1994 - presente)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | D | |
| E | D | |
| F | D | |
| G | D | |
| n/a | Ungraded | F |
Novo GCSE
A partir de 2017| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
IGCSE
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Nota mínima para aprovação | D |
| n/a | Ungraded | F |
Nível avançado do GCE (2010 - presente)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Ungraded | F |
BTEC
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| D | Distinção | A |
| M | Merit | B |
| P | Aprovado | C |
| N | Near Pass | D |
| S | Pass (Pass/Fail) | S |
| Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pós-graduação da University of Nottingham
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 65,000 - 69,990 | Merit | A- |
| 60,000 - 64,990 | Merit | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Aprovado | B |
| 0,000 - 49,990 | F |
University of Surrey
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 80,000 - 89,990 | A |
| 70,000 - 79,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B+ |
| 50,000 - 59,990 | B |
| 40,000 - 49,990 | C+ |
| 30,000 - 39,990 | C |
| 20,000 - 29,990 | F |
| 10,000 - 19,990 | F |
| 0,000 - 9,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
University of Stirling
https://www.stir.ac.uk/about/professional-services/student-academic-and-corporate-services/academic-registry/regulations/undergraduate| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 70,000 - 100,000 | A |
| 60,000 - 69,000 | B+ |
| 50,000 - 59,000 | B |
| 40,000 - 49,000 | C |
| 0,000 - 39,000 | F |