Sistema de avaliação em Uganda
Escalas de notas:
Certificado de Educação de Uganda
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,990 | Pass with Distinction | A |
| B | 3,000 - 4,990 | Pass with Credit | AB |
| C | 5,000 - 6,990 | Pass with Credit | B |
| D | 7,000 - 7,990 | Aprovado | BC |
| E | 8,000 - 8,990 | Aprovado | C |
| F | 9,000 | Reprovado | F |
Uganda Advanced Certificate of Education
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,000 | A |
| B | 3,000 | B |
| C | 4,000 | B |
| D | 5,000 | C |
| E | 6,000 | C |
| O | S | |
| 7,000 - 9,000 | F |
Ensino pós-secundário
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Very good | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | Bom | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Fairly good | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | Regular | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Aprovado | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | Marginal Pass | D |
| E | 45,000 - 49,990 | Reprovado por margem mínima | D- |
| E- | 40,000 - 44,990 | Clear Fail | F |
| F | 0,000 - 39,990 | Bad Fail | F |
Mais comum
| Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| Honras de Primeira Classe | A | |
| Honras de segunda classe | Divisão Superior | AB |
| Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| Aprovado | C |
Makerere University
A partir do ano letivo de 1997/98| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 50,000 - 54,900 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,900 | D+ |
| D | 40,000 - 44,900 | D |
| D- | 35,000 - 39,900 | D- |
| E | 0,000 - 34,900 | F |
Makerere University a partir de 2008/09
A partir do ano letivo de 2008/2009| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| E | 45,000 - 49,000 | 1,500 | F |
| E- | 40,000 - 44,000 | 1,000 | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Aptech Computer Education
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| 65,000 - 69,000 | 3,500 | High Credit | AB |
| 60,000 - 64,000 | 3,000 | Crédito | B |
| 55,000 - 59,000 | 2,500 | BC | |
| 0,000 - 54,000 | 0,000 | F |
Aptech Computer Education (Alternativa)
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 75,000 - 79,000 | A |
| 70,000 - 74,000 | A |
| 65,000 - 69,000 | AB |
| 60,000 - 64,000 | B |
| 55,000 - 59,000 | BC |
| 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 54,000 | F |
Bugema University
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Fort Portal School of Clinical Officers
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D | 0,000 - 49,990 | F |
Gulu University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | D+ |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
ISBAT University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | High Credit | AB |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | Crédito | B |
| C | 45,000 - 54,000 | 8,000 | Aprovado | C |
| D | 35,000 - 44,000 | 1,000 | Reprovado | F |
| E | 0,000 - 34,000 | 0,000 | Bad Fail | F |
Islamic University in Uganda
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| C+ | 65,000 - 69,900 | C+ |
| C | 60,000 - 64,900 | C |
| D+ | 55,000 - 59,900 | D+ |
| D | 50,000 - 54,900 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Kyambogo University
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Kyambogo University pré-2014
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 45,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,900 | D+ |
| D | 35,000 - 39,900 | D |
| F | 0,000 - 34,900 | F |
Lira University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 0,000 - 49,990 | F |
Makerere University
De 1992 a 1996| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,900 | Muito bom | B+ |
| B | 60,000 - 69,900 | Bom | B |
| C | 50,000 - 59,900 | Fair/Satisfactory | C |
| D | 45,000 - 49,900 | Compensable Fail | D |
| E | 0,000 - 44,900 | Reprovado | F |
Mbarara University (antiga)
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Muni University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Very good | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | Bom | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Fairly good | BC |
| C | 60,000 - 64,990 | Regular | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Aprovado | CD |
| D | 50,000 - 54,990 | Marginal Pass | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Uganda Christian University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | Excellent | A |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | Muito bom | AB |
| B- | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Bom | B |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Satisfatório | C |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Reprovação | F |
Uganda Christian University (Alternativa 2)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Muito bom | AB | |
| B- | 65,000 - 69,000 | Bom | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,000 | Bom | B | |
| C | 55,000 - 59,000 | Satisfactory | C | |
| C- | 50,000 - 54,000 | Satisfactory | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Reprovação | F |
Uganda Christian University (Alternativa com C+)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Muito bom | AB | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Bom | B | |
| C | 60,000 - 64,000 | Bom | B | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Satisfactory | C | |
| D | 50,000 - 54,000 | Satisfactory | C | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Reprovação | F |
Uganda Pentecostal University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | AB | |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | B | |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | Aprovado | C |
| D | 0,000 - 49,000 | 1,000 | Reprovado | F |
Universidade de Uganda 5 pontos
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 4,500 | A |
| B | 70,000 - 74,990 | 4,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 | B- |
| C | 60,000 - 64,990 | 3,000 | B- |
| D+ | 55,000 - 59,990 | 2,500 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |