Sistema de avaliação em Lituânia
Escalas de notas:
10 pontos
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Puikiai) | A | |
| 9,000 - 9,990 | Muito bom (Labai Gerai) | A | |
| 8,000 - 8,990 | Bom (Gerai) | B | |
| 7,000 - 7,990 | Altamente satisfatório (Pakankamai) | B | |
| 6,000 - 6,990 | Satisfatório (Patenkinamai) | C | |
| 5,000 - 5,990 | Suficiente (Silpnai) | C | |
| 4,000 - 4,990 | Insatisfatório (Nepakankamai) | D | |
| 3,000 - 3,990 | Fraco (Blogai) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Muito fraco (Labai Blogai) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Totalmente ruim (Visai Blogai) | F | |
| P | Aprovado (Išlaikyta) | S |
Escala de 100 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 92,000 - 100,000 | Excelente (Puikiai) | A |
| 84,000 - 91,990 | Muito bom (Labai Gerai) | A |
| 75,000 - 83,990 | Bom (Gerai) | B |
| 67,000 - 74,990 | Altamente satisfatório (Vidutiniškai ) | B |
| 58,000 - 66,990 | Satisfatório (Patenkinamai) | C |
| 50,000 - 57,990 | Suficiente (Silpnai) | C |
| 0,000 - 49,990 | Insatisfatório (Nepakankamai) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |