Sistema de avaliação em Turquia
Escalas de notas:
Universidade Hacettepe
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Universidade Hacettepe 2002
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Excelente | AB |
| B1 | 75,000 - 84,990 | Bom | B |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Bom | BC |
| C1 | 65,000 - 69,990 | Médio | C |
| C2 | 60,000 - 64,990 | Fraco | CD |
| D1 | 55,000 - 59,990 | Fraco | D |
| D2 | 50,000 - 54,990 | Fraco | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
| G | Aprovado | S |
Universidade İnönü
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132054135| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A |
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| BA | 82,000 - 89,000 | AB |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| BB | 75,000 - 81,000 | B |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| CB | 68,000 - 74,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| CC | 60,000 - 67,000 | C |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D1 | 50,000 - 54,000 | C- |
| D2 | 45,000 - 49,000 | CD |
| DC | 50,000 - 59,000 | CD |
| D3 | 40,000 - 44,000 | D |
| DD | 40,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Universidade Técnica de Istanbul
Istanbul Teknik Üniversitesi| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| AA | 93,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| BA | 85,000 - 92,990 | Muito bom | AB | |
| BB | 71,000 - 84,990 | Bom | B | |
| CB | 61,000 - 70,990 | Regular-Bom | BC | |
| CC | 51,000 - 60,990 | Regular | C | |
| DC | 45,000 - 50,990 | Regular-Ruim | CD | Aprovação condicional |
| DD | 40,000 - 44,990 | Fraco | D | Aprovação condicional |
| FF | 0,000 - 39,990 | Reprovado | F | |
| P | Aprovado | P | Aprovado sem nota atribuída. A nota P não é considerada no cálculo do GPA. |
Universidade Técnica de Istanbul (Pontos das notas)
| Nota | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Aprovado | S |
Universidade Técnica de Istanbul (Pontos das notas) (Alternativa)
| Nota | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA+ | 3,750 | A- | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB+ | 3,250 | B+ | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB+ | 2,750 | B- | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC+ | 2,250 | C+ | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC+ | 1,750 | C- | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD+ | 1,250 | D+ | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Aprovado | S |
Universidade de Istanbul (Faculdade de Medicina)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Muito bom (Pek iyi) | A | |
| 71,000 - 84,990 | Bom (Iyi) | B | |
| 60,000 - 70,990 | Médio (Orta) | C | |
| B | Bem-sucedido (Başarılı) | S | |
| 0,000 - 59,990 | Reprovado (Geçmez ) | F |