Sistema de avaliação em Turquia
Escalas de notas:
Universidade Ahi Evran
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| AA | 88,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| BA | 82,000 - 87,990 | 3,500 | AB |
| BB | 76,000 - 81,990 | 3,000 | B |
| CB | 66,000 - 75,990 | 2,500 | BC |
| CC | 60,000 - 65,990 | 2,000 | C |
| DC | 55,000 - 59,990 | 1,500 | CD |
| DD | 45,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
Universidade Anadolu
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | 84,000 - 100,000 | A |
| AB | 3,700 | 77,000 - 83,990 | A- |
| BA | 3,300 | 71,000 - 76,990 | B+ |
| BB | 3,000 | 66,000 - 70,990 | B |
| BC | 2,700 | 61,000 - 65,990 | B- |
| CB | 2,300 | 56,000 - 60,990 | C+ |
| CC | 2,000 | 50,000 - 55,990 | C |
| CD | 1,700 | 46,000 - 49,990 | C- |
| DC | 1,300 | 40,000 - 45,990 | D+ |
| DD | 1,000 | 33,000 - 39,990 | D |
| FF | 0,000 | 0,000 - 32,000 | F |
Universidade Anadolu (2010-2014)
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | 94,500 - 100,000 | A |
| AB | 3,700 | 89,500 - 94,490 | A- |
| BA | 3,300 | 85,500 - 89,500 | B+ |
| BB | 3,000 | 81,500 - 85,490 | B |
| BC | 2,700 | 77,500 - 81,490 | B- |
| CB | 2,300 | 73,500 - 77,490 | C+ |
| CC | 2,000 | 70,000 - 73,490 | C |
| CD | 1,700 | 46,000 - 49,990 | C- |
| DC | 1,300 | 40,000 - 45,990 | D+ |
| DD | 1,000 | 33,000 - 39,990 | D |
| FF | 0,000 | 0,000 - 32,000 | F |
Universidade de Ankara
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B1 | 85,000 - 89,990 | 3,500 | AB |
| B2 | 80,000 - 84,990 | 3,250 | B+ |
| B3 | 75,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C1 | 70,000 - 74,990 | 2,750 | B- |
| C2 | 65,000 - 69,990 | 2,500 | BC |
| C3 | 60,000 - 64,990 | 2,000 | C |
| F1 | 50,000 - 59,990 | 1,500 | CD |
| F2 | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Universidade Bogazici
| Nota | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Aprovado | S |
Graduação da Erciyes University
| Nota | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| FD | 0,500 | F | |
| FF | 0,000 | F | |
| B | Bem-sucedido (Başarılı) | S | |
| FF | F |
Universidade Técnica de Eskişehir
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| AA | 4,000 | A |
| AB | 3,700 | A- |
| BA | 3,300 | B+ |
| BB | 3,000 | B |
| BC | 2,700 | B- |
| CB | 2,300 | C+ |
| CC | 2,000 | C |
| DC | 1,500 | C- |
| DD | 1,000 | D |
| FF | 0,000 | F |
| YT | S | |
| YZ | F | |
| TR | S |