Sistema de avaliação em China
Escalas de notas:
Escala de quatro níveis
Use quando não for possível atribuir a nota 及格 (Aprovado)| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente (优秀) | A |
| B | 75,000 - 84,990 | Bom (良好) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Satisfatório (中等) | C |
| D | 0,000 - 59,990 | Reprovado (不及格) | F |
| Pass | Qualificado (合格/通过) | S |
Fudan University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A | |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- | |
| B+ | 82,000 - 84,000 | B+ | |
| B | 78,000 - 81,000 | B | |
| B- | 75,000 - 77,000 | B- | |
| C+ | 71,000 - 74,000 | C+ | |
| C | 66,000 - 70,000 | C | |
| C- | 62,000 - 65,000 | C- | |
| D | 60,000 - 61,000 | D | |
| D- | Aprovado em exame de recuperação | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Hainan University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 86,000 - 89,000 | A |
| A- | 82,000 - 85,000 | A- |
| B+ | 78,000 - 81,000 | B+ |
| B | 74,000 - 77,000 | B |
| B- | 70,000 - 73,000 | B- |
| B | 74,000 - 77,000 | B |
| B- | 70,000 - 73,000 | B- |
| C+ | 66,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 65,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D | 0,000 - 59,000 | F |
Hefei University of Technology
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 95,000 - 100,000 | A |
| A | 90,000 - 94,900 | A |
| A- | 85,000 - 89,900 | A- |
| B+ | 82,000 - 84,900 | B+ |
| B | 78,000 - 81,900 | B |
| B- | 75,000 - 77,900 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,900 | C+ |
| C | 68,000 - 71,900 | C |
| C- | 66,000 - 67,900 | C- |
| D | 64,000 - 65,900 | D+ |
| D- | 60,000 - 63,900 | D |
| F | 0,000 - 59,900 | F |
Huazhong Agricultural University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 82,000 - 84,990 | B+ |
| B | 78,000 - 81,990 | B |
| B- | 75,000 - 77,990 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,990 | C+ |
| C | 68,000 - 71,990 | C |
| C- | 64,000 - 67,990 | CD |
| D | 60,000 - 63,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Huazhong University of Science and Technology
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 75,000 - 84,000 | Bom | B |
| C | 65,000 - 74,000 | Satisfatório | C |
| D | 60,000 - 64,000 | Aprovado | D |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 59,000 | Reprovado | F |
Jilin University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A |
| A | 90,000 - 94,900 | A |
| A- | 87,000 - 89,900 | A- |
| B+ | 84,000 - 86,900 | B+ |
| B | 80,000 - 83,900 | B |
| B- | 77,000 - 79,900 | B- |
| C+ | 74,000 - 76,900 | C+ |
| C | 70,000 - 73,900 | C |
| C- | 67,000 - 69,900 | C- |
| D+ | 64,000 - 66,900 | D+ |
| D | 60,000 - 63,900 | D |
| F | 0,000 - 59,900 | F |
Instituto Conjunto da Jinan University e da University of Birmingham
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | 4,250 | A | |
| A | 71,000 - 74,000 | 4,000 | A | |
| A- | 67,000 - 70,000 | 3,750 | ` | A- |
| B+ | 64,000 - 66,000 | 3,500 | AB | |
| B | 61,000 - 63,000 | 3,250 | B+ | |
| B- | 57,000 - 60,000 | 3,000 | B | |
| C+ | 54,000 - 56,000 | 2,750 | B- | |
| C | 50,000 - 53,000 | 2,500 | BC | |
| C- | 48,000 - 49,000 | 2,250 | C+ | |
| D+ | 43,000 - 47,000 | 2,000 | C | |
| D | 40,000 - 42,000 | 1,500 | CD | |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |